The 12 Chinese zodiac animals
- 子Rat · Quick, resourceful and always one step ahead
- 丑Ox · Patient strength that makes a promise count
- 寅Tiger · Courage with something worth standing up for
- 卯Rabbit · Gentle judgement with a voice of its own
- 辰Dragon · Big vision with room for other voices
- 巳Snake · Quiet insight that takes time to reveal itself
- 午Horse · Warmth and momentum with room to roam
- 未Goat · Creative care that also makes room for you
- 申Monkey · An inventive mind learning when to be sincere
- 酉Rooster · Clear standards, carefully chosen words
- 戌Dog · Loyalty that leaves room for trust
- 亥Pig · Open-hearted generosity with clear boundaries
Chinese zodiac years and exact dates
Each zodiac year starts on Lunar New Year. Find your birth year to see your sign.
| Year | Animal | Element | Starts | Ends |
|---|---|---|---|---|
| 2043 | Pig | Water | Feb 10, 2043 | Jan 29, 2044 |
| 2042 | Dog | Water | Jan 22, 2042 | Feb 9, 2043 |
| 2041 | Rooster | Metal | Feb 1, 2041 | Jan 21, 2042 |
| 2040 | Monkey | Metal | Feb 12, 2040 | Jan 31, 2041 |
| 2039 | Goat | Earth | Jan 24, 2039 | Feb 11, 2040 |
| 2038 | Horse | Earth | Feb 4, 2038 | Jan 23, 2039 |
| 2037 | Snake | Fire | Feb 15, 2037 | Feb 3, 2038 |
| 2036 | Dragon | Fire | Jan 28, 2036 | Feb 14, 2037 |
| 2035 | Rabbit | Wood | Feb 8, 2035 | Jan 27, 2036 |
| 2034 | Tiger | Wood | Feb 19, 2034 | Feb 7, 2035 |
| 2033 | Ox | Water | Jan 31, 2033 | Feb 18, 2034 |
| 2032 | Rat | Water | Feb 11, 2032 | Jan 30, 2033 |
| 2031 | Pig | Metal | Jan 23, 2031 | Feb 10, 2032 |
| 2030 | Dog | Metal | Feb 3, 2030 | Jan 22, 2031 |
| 2029 | Rooster | Earth | Feb 13, 2029 | Feb 2, 2030 |
| 2028 | Monkey | Earth | Jan 26, 2028 | Feb 12, 2029 |
| 2027 | Goat | Fire | Feb 6, 2027 | Jan 25, 2028 |
| 2026 | Horse | Fire | Feb 17, 2026 | Feb 5, 2027 |
| 2025 | Snake | Wood | Jan 29, 2025 | Feb 16, 2026 |
| 2024 | Dragon | Wood | Feb 10, 2024 | Jan 28, 2025 |
| 2023 | Rabbit | Water | Jan 22, 2023 | Feb 9, 2024 |
| 2022 | Tiger | Water | Feb 1, 2022 | Jan 21, 2023 |
| 2021 | Ox | Metal | Feb 12, 2021 | Jan 31, 2022 |
| 2020 | Rat | Metal | Jan 25, 2020 | Feb 11, 2021 |
| 2019 | Pig | Earth | Feb 5, 2019 | Jan 24, 2020 |
| 2018 | Dog | Earth | Feb 16, 2018 | Feb 4, 2019 |
| 2017 | Rooster | Fire | Jan 28, 2017 | Feb 15, 2018 |
| 2016 | Monkey | Fire | Feb 8, 2016 | Jan 27, 2017 |
| 2015 | Goat | Wood | Feb 19, 2015 | Feb 7, 2016 |
| 2014 | Horse | Wood | Jan 31, 2014 | Feb 18, 2015 |
| 2013 | Snake | Water | Feb 10, 2013 | Jan 30, 2014 |
| 2012 | Dragon | Water | Jan 23, 2012 | Feb 9, 2013 |
| 2011 | Rabbit | Metal | Feb 3, 2011 | Jan 22, 2012 |
| 2010 | Tiger | Metal | Feb 14, 2010 | Feb 2, 2011 |
| 2009 | Ox | Earth | Jan 26, 2009 | Feb 13, 2010 |
| 2008 | Rat | Earth | Feb 7, 2008 | Jan 25, 2009 |
| 2007 | Pig | Fire | Feb 18, 2007 | Feb 6, 2008 |
| 2006 | Dog | Fire | Jan 29, 2006 | Feb 17, 2007 |
| 2005 | Rooster | Wood | Feb 9, 2005 | Jan 28, 2006 |
| 2004 | Monkey | Wood | Jan 22, 2004 | Feb 8, 2005 |
| 2003 | Goat | Water | Feb 1, 2003 | Jan 21, 2004 |
| 2002 | Horse | Water | Feb 12, 2002 | Jan 31, 2003 |
| 2001 | Snake | Metal | Jan 24, 2001 | Feb 11, 2002 |
| 2000 | Dragon | Metal | Feb 5, 2000 | Jan 23, 2001 |
| 1999 | Rabbit | Earth | Feb 16, 1999 | Feb 4, 2000 |
| 1998 | Tiger | Earth | Jan 28, 1998 | Feb 15, 1999 |
| 1997 | Ox | Fire | Feb 7, 1997 | Jan 27, 1998 |
| 1996 | Rat | Fire | Feb 19, 1996 | Feb 6, 1997 |
| 1995 | Pig | Wood | Jan 31, 1995 | Feb 18, 1996 |
| 1994 | Dog | Wood | Feb 10, 1994 | Jan 30, 1995 |
| 1993 | Rooster | Water | Jan 23, 1993 | Feb 9, 1994 |
| 1992 | Monkey | Water | Feb 4, 1992 | Jan 22, 1993 |
| 1991 | Goat | Metal | Feb 15, 1991 | Feb 3, 1992 |
| 1990 | Horse | Metal | Jan 27, 1990 | Feb 14, 1991 |
| 1989 | Snake | Earth | Feb 6, 1989 | Jan 26, 1990 |
| 1988 | Dragon | Earth | Feb 17, 1988 | Feb 5, 1989 |
| 1987 | Rabbit | Fire | Jan 29, 1987 | Feb 16, 1988 |
| 1986 | Tiger | Fire | Feb 9, 1986 | Jan 28, 1987 |
| 1985 | Ox | Wood | Feb 20, 1985 | Feb 8, 1986 |
| 1984 | Rat | Wood | Feb 2, 1984 | Feb 19, 1985 |
| 1983 | Pig | Water | Feb 13, 1983 | Feb 1, 1984 |
| 1982 | Dog | Water | Jan 25, 1982 | Feb 12, 1983 |
| 1981 | Rooster | Metal | Feb 5, 1981 | Jan 24, 1982 |
| 1980 | Monkey | Metal | Feb 16, 1980 | Feb 4, 1981 |
| 1979 | Goat | Earth | Jan 28, 1979 | Feb 15, 1980 |
| 1978 | Horse | Earth | Feb 7, 1978 | Jan 27, 1979 |
| 1977 | Snake | Fire | Feb 18, 1977 | Feb 6, 1978 |
| 1976 | Dragon | Fire | Jan 31, 1976 | Feb 17, 1977 |
| 1975 | Rabbit | Wood | Feb 11, 1975 | Jan 30, 1976 |
| 1974 | Tiger | Wood | Jan 23, 1974 | Feb 10, 1975 |
| 1973 | Ox | Water | Feb 3, 1973 | Jan 22, 1974 |
| 1972 | Rat | Water | Feb 15, 1972 | Feb 2, 1973 |
| 1971 | Pig | Metal | Jan 27, 1971 | Feb 14, 1972 |
| 1970 | Dog | Metal | Feb 6, 1970 | Jan 26, 1971 |
| 1969 | Rooster | Earth | Feb 17, 1969 | Feb 5, 1970 |
| 1968 | Monkey | Earth | Jan 30, 1968 | Feb 16, 1969 |
| 1967 | Goat | Fire | Feb 9, 1967 | Jan 29, 1968 |
| 1966 | Horse | Fire | Jan 21, 1966 | Feb 8, 1967 |
| 1965 | Snake | Wood | Feb 2, 1965 | Jan 20, 1966 |
| 1964 | Dragon | Wood | Feb 13, 1964 | Feb 1, 1965 |
| 1963 | Rabbit | Water | Jan 25, 1963 | Feb 12, 1964 |
| 1962 | Tiger | Water | Feb 5, 1962 | Jan 24, 1963 |
| 1961 | Ox | Metal | Feb 15, 1961 | Feb 4, 1962 |
| 1960 | Rat | Metal | Jan 28, 1960 | Feb 14, 1961 |
| 1959 | Pig | Earth | Feb 8, 1959 | Jan 27, 1960 |
| 1958 | Dog | Earth | Feb 18, 1958 | Feb 7, 1959 |
| 1957 | Rooster | Fire | Jan 31, 1957 | Feb 17, 1958 |
| 1956 | Monkey | Fire | Feb 12, 1956 | Jan 30, 1957 |
| 1955 | Goat | Wood | Jan 24, 1955 | Feb 11, 1956 |
| 1954 | Horse | Wood | Feb 3, 1954 | Jan 23, 1955 |
| 1953 | Snake | Water | Feb 14, 1953 | Feb 2, 1954 |
| 1952 | Dragon | Water | Jan 27, 1952 | Feb 13, 1953 |
| 1951 | Rabbit | Metal | Feb 6, 1951 | Jan 26, 1952 |
| 1950 | Tiger | Metal | Feb 17, 1950 | Feb 5, 1951 |
| 1949 | Ox | Earth | Jan 29, 1949 | Feb 16, 1950 |
| 1948 | Rat | Earth | Feb 10, 1948 | Jan 28, 1949 |
| 1947 | Pig | Fire | Jan 22, 1947 | Feb 9, 1948 |
| 1946 | Dog | Fire | Feb 2, 1946 | Jan 21, 1947 |
| 1945 | Rooster | Wood | Feb 13, 1945 | Feb 1, 1946 |
| 1944 | Monkey | Wood | Jan 25, 1944 | Feb 12, 1945 |
| 1943 | Goat | Water | Feb 5, 1943 | Jan 24, 1944 |
| 1942 | Horse | Water | Feb 15, 1942 | Feb 4, 1943 |
| 1941 | Snake | Metal | Jan 27, 1941 | Feb 14, 1942 |
| 1940 | Dragon | Metal | Feb 8, 1940 | Jan 26, 1941 |
| 1939 | Rabbit | Earth | Feb 19, 1939 | Feb 7, 1940 |
| 1938 | Tiger | Earth | Jan 31, 1938 | Feb 18, 1939 |
| 1937 | Ox | Fire | Feb 11, 1937 | Jan 30, 1938 |
| 1936 | Rat | Fire | Jan 24, 1936 | Feb 10, 1937 |
| 1935 | Pig | Wood | Feb 4, 1935 | Jan 23, 1936 |
| 1934 | Dog | Wood | Feb 14, 1934 | Feb 3, 1935 |
| 1933 | Rooster | Water | Jan 26, 1933 | Feb 13, 1934 |
| 1932 | Monkey | Water | Feb 6, 1932 | Jan 25, 1933 |
| 1931 | Goat | Metal | Feb 17, 1931 | Feb 5, 1932 |
| 1930 | Horse | Metal | Jan 30, 1930 | Feb 16, 1931 |
| 1929 | Snake | Earth | Feb 10, 1929 | Jan 29, 1930 |
| 1928 | Dragon | Earth | Jan 23, 1928 | Feb 9, 1929 |
| 1927 | Rabbit | Fire | Feb 2, 1927 | Jan 22, 1928 |
| 1926 | Tiger | Fire | Feb 13, 1926 | Feb 1, 1927 |
| 1925 | Ox | Wood | Jan 24, 1925 | Feb 12, 1926 |
| 1924 | Rat | Wood | Feb 5, 1924 | Jan 23, 1925 |
How the Chinese zodiac works
The Chinese zodiac follows a twelve-year cycle of animals: Rat, Ox, Tiger, Rabbit, Dragon, Snake, Horse, Goat, Monkey, Rooster, Dog and Pig. Each year also carries one of five elements (wood, fire, earth, metal, water), so the same element and animal come back only every sixty years.
The zodiac year does not begin on January 1st but on Lunar New Year, which falls between January 21 and February 20. That is why people born in January or early February often belong to the previous year's sign. The calculator above uses the exact date for every year.
Frequently asked questions
What is my Chinese zodiac sign?
It is the animal of the zodiac year you were born in. Enter your full date of birth in the calculator: it checks whether your birthday falls before or after that year's Lunar New Year.
Why is my Chinese zodiac sign different from my birth year?
Because the Chinese year starts on Lunar New Year, between January 21 and February 20. If you were born before that date, you belong to the previous year's animal.
What are the five elements in the Chinese zodiac?
Wood, fire, earth, metal and water. Each element covers two consecutive years and adds its own character to the animal sign, so a Metal Horse and a Fire Horse are described differently.
Angel number meanings are for reflection and inspiration. They are not predictions, and they are not medical, legal or financial advice.