12 Çin burcu hayvanı
- 子Fare
- 丑Öküz
- 寅Kaplan
- 卯Tavşan
- 辰Ejderha
- 巳Yılan
- 午At
- 未Keçi
- 申Maymun
- 酉Horoz
- 戌Köpek
- 亥Domuz
Çin burcu yılları ve kesin tarihler
Her burç yılı Çin Yeni Yılı'nda başlar. Burcunu görmek için doğum yılını bul.
| Yıl | Hayvan | Element | Başlangıç | Bitiş |
|---|---|---|---|---|
| 2043 | Domuz | Su | 10 Şub 2043 | 29 Oca 2044 |
| 2042 | Köpek | Su | 22 Oca 2042 | 9 Şub 2043 |
| 2041 | Horoz | Metal | 1 Şub 2041 | 21 Oca 2042 |
| 2040 | Maymun | Metal | 12 Şub 2040 | 31 Oca 2041 |
| 2039 | Keçi | Toprak | 24 Oca 2039 | 11 Şub 2040 |
| 2038 | At | Toprak | 4 Şub 2038 | 23 Oca 2039 |
| 2037 | Yılan | Ateş | 15 Şub 2037 | 3 Şub 2038 |
| 2036 | Ejderha | Ateş | 28 Oca 2036 | 14 Şub 2037 |
| 2035 | Tavşan | Ağaç | 8 Şub 2035 | 27 Oca 2036 |
| 2034 | Kaplan | Ağaç | 19 Şub 2034 | 7 Şub 2035 |
| 2033 | Öküz | Su | 31 Oca 2033 | 18 Şub 2034 |
| 2032 | Fare | Su | 11 Şub 2032 | 30 Oca 2033 |
| 2031 | Domuz | Metal | 23 Oca 2031 | 10 Şub 2032 |
| 2030 | Köpek | Metal | 3 Şub 2030 | 22 Oca 2031 |
| 2029 | Horoz | Toprak | 13 Şub 2029 | 2 Şub 2030 |
| 2028 | Maymun | Toprak | 26 Oca 2028 | 12 Şub 2029 |
| 2027 | Keçi | Ateş | 6 Şub 2027 | 25 Oca 2028 |
| 2026 | At | Ateş | 17 Şub 2026 | 5 Şub 2027 |
| 2025 | Yılan | Ağaç | 29 Oca 2025 | 16 Şub 2026 |
| 2024 | Ejderha | Ağaç | 10 Şub 2024 | 28 Oca 2025 |
| 2023 | Tavşan | Su | 22 Oca 2023 | 9 Şub 2024 |
| 2022 | Kaplan | Su | 1 Şub 2022 | 21 Oca 2023 |
| 2021 | Öküz | Metal | 12 Şub 2021 | 31 Oca 2022 |
| 2020 | Fare | Metal | 25 Oca 2020 | 11 Şub 2021 |
| 2019 | Domuz | Toprak | 5 Şub 2019 | 24 Oca 2020 |
| 2018 | Köpek | Toprak | 16 Şub 2018 | 4 Şub 2019 |
| 2017 | Horoz | Ateş | 28 Oca 2017 | 15 Şub 2018 |
| 2016 | Maymun | Ateş | 8 Şub 2016 | 27 Oca 2017 |
| 2015 | Keçi | Ağaç | 19 Şub 2015 | 7 Şub 2016 |
| 2014 | At | Ağaç | 31 Oca 2014 | 18 Şub 2015 |
| 2013 | Yılan | Su | 10 Şub 2013 | 30 Oca 2014 |
| 2012 | Ejderha | Su | 23 Oca 2012 | 9 Şub 2013 |
| 2011 | Tavşan | Metal | 3 Şub 2011 | 22 Oca 2012 |
| 2010 | Kaplan | Metal | 14 Şub 2010 | 2 Şub 2011 |
| 2009 | Öküz | Toprak | 26 Oca 2009 | 13 Şub 2010 |
| 2008 | Fare | Toprak | 7 Şub 2008 | 25 Oca 2009 |
| 2007 | Domuz | Ateş | 18 Şub 2007 | 6 Şub 2008 |
| 2006 | Köpek | Ateş | 29 Oca 2006 | 17 Şub 2007 |
| 2005 | Horoz | Ağaç | 9 Şub 2005 | 28 Oca 2006 |
| 2004 | Maymun | Ağaç | 22 Oca 2004 | 8 Şub 2005 |
| 2003 | Keçi | Su | 1 Şub 2003 | 21 Oca 2004 |
| 2002 | At | Su | 12 Şub 2002 | 31 Oca 2003 |
| 2001 | Yılan | Metal | 24 Oca 2001 | 11 Şub 2002 |
| 2000 | Ejderha | Metal | 5 Şub 2000 | 23 Oca 2001 |
| 1999 | Tavşan | Toprak | 16 Şub 1999 | 4 Şub 2000 |
| 1998 | Kaplan | Toprak | 28 Oca 1998 | 15 Şub 1999 |
| 1997 | Öküz | Ateş | 7 Şub 1997 | 27 Oca 1998 |
| 1996 | Fare | Ateş | 19 Şub 1996 | 6 Şub 1997 |
| 1995 | Domuz | Ağaç | 31 Oca 1995 | 18 Şub 1996 |
| 1994 | Köpek | Ağaç | 10 Şub 1994 | 30 Oca 1995 |
| 1993 | Horoz | Su | 23 Oca 1993 | 9 Şub 1994 |
| 1992 | Maymun | Su | 4 Şub 1992 | 22 Oca 1993 |
| 1991 | Keçi | Metal | 15 Şub 1991 | 3 Şub 1992 |
| 1990 | At | Metal | 27 Oca 1990 | 14 Şub 1991 |
| 1989 | Yılan | Toprak | 6 Şub 1989 | 26 Oca 1990 |
| 1988 | Ejderha | Toprak | 17 Şub 1988 | 5 Şub 1989 |
| 1987 | Tavşan | Ateş | 29 Oca 1987 | 16 Şub 1988 |
| 1986 | Kaplan | Ateş | 9 Şub 1986 | 28 Oca 1987 |
| 1985 | Öküz | Ağaç | 20 Şub 1985 | 8 Şub 1986 |
| 1984 | Fare | Ağaç | 2 Şub 1984 | 19 Şub 1985 |
| 1983 | Domuz | Su | 13 Şub 1983 | 1 Şub 1984 |
| 1982 | Köpek | Su | 25 Oca 1982 | 12 Şub 1983 |
| 1981 | Horoz | Metal | 5 Şub 1981 | 24 Oca 1982 |
| 1980 | Maymun | Metal | 16 Şub 1980 | 4 Şub 1981 |
| 1979 | Keçi | Toprak | 28 Oca 1979 | 15 Şub 1980 |
| 1978 | At | Toprak | 7 Şub 1978 | 27 Oca 1979 |
| 1977 | Yılan | Ateş | 18 Şub 1977 | 6 Şub 1978 |
| 1976 | Ejderha | Ateş | 31 Oca 1976 | 17 Şub 1977 |
| 1975 | Tavşan | Ağaç | 11 Şub 1975 | 30 Oca 1976 |
| 1974 | Kaplan | Ağaç | 23 Oca 1974 | 10 Şub 1975 |
| 1973 | Öküz | Su | 3 Şub 1973 | 22 Oca 1974 |
| 1972 | Fare | Su | 15 Şub 1972 | 2 Şub 1973 |
| 1971 | Domuz | Metal | 27 Oca 1971 | 14 Şub 1972 |
| 1970 | Köpek | Metal | 6 Şub 1970 | 26 Oca 1971 |
| 1969 | Horoz | Toprak | 17 Şub 1969 | 5 Şub 1970 |
| 1968 | Maymun | Toprak | 30 Oca 1968 | 16 Şub 1969 |
| 1967 | Keçi | Ateş | 9 Şub 1967 | 29 Oca 1968 |
| 1966 | At | Ateş | 21 Oca 1966 | 8 Şub 1967 |
| 1965 | Yılan | Ağaç | 2 Şub 1965 | 20 Oca 1966 |
| 1964 | Ejderha | Ağaç | 13 Şub 1964 | 1 Şub 1965 |
| 1963 | Tavşan | Su | 25 Oca 1963 | 12 Şub 1964 |
| 1962 | Kaplan | Su | 5 Şub 1962 | 24 Oca 1963 |
| 1961 | Öküz | Metal | 15 Şub 1961 | 4 Şub 1962 |
| 1960 | Fare | Metal | 28 Oca 1960 | 14 Şub 1961 |
| 1959 | Domuz | Toprak | 8 Şub 1959 | 27 Oca 1960 |
| 1958 | Köpek | Toprak | 18 Şub 1958 | 7 Şub 1959 |
| 1957 | Horoz | Ateş | 31 Oca 1957 | 17 Şub 1958 |
| 1956 | Maymun | Ateş | 12 Şub 1956 | 30 Oca 1957 |
| 1955 | Keçi | Ağaç | 24 Oca 1955 | 11 Şub 1956 |
| 1954 | At | Ağaç | 3 Şub 1954 | 23 Oca 1955 |
| 1953 | Yılan | Su | 14 Şub 1953 | 2 Şub 1954 |
| 1952 | Ejderha | Su | 27 Oca 1952 | 13 Şub 1953 |
| 1951 | Tavşan | Metal | 6 Şub 1951 | 26 Oca 1952 |
| 1950 | Kaplan | Metal | 17 Şub 1950 | 5 Şub 1951 |
| 1949 | Öküz | Toprak | 29 Oca 1949 | 16 Şub 1950 |
| 1948 | Fare | Toprak | 10 Şub 1948 | 28 Oca 1949 |
| 1947 | Domuz | Ateş | 22 Oca 1947 | 9 Şub 1948 |
| 1946 | Köpek | Ateş | 2 Şub 1946 | 21 Oca 1947 |
| 1945 | Horoz | Ağaç | 13 Şub 1945 | 1 Şub 1946 |
| 1944 | Maymun | Ağaç | 25 Oca 1944 | 12 Şub 1945 |
| 1943 | Keçi | Su | 5 Şub 1943 | 24 Oca 1944 |
| 1942 | At | Su | 15 Şub 1942 | 4 Şub 1943 |
| 1941 | Yılan | Metal | 27 Oca 1941 | 14 Şub 1942 |
| 1940 | Ejderha | Metal | 8 Şub 1940 | 26 Oca 1941 |
| 1939 | Tavşan | Toprak | 19 Şub 1939 | 7 Şub 1940 |
| 1938 | Kaplan | Toprak | 31 Oca 1938 | 18 Şub 1939 |
| 1937 | Öküz | Ateş | 11 Şub 1937 | 30 Oca 1938 |
| 1936 | Fare | Ateş | 24 Oca 1936 | 10 Şub 1937 |
| 1935 | Domuz | Ağaç | 4 Şub 1935 | 23 Oca 1936 |
| 1934 | Köpek | Ağaç | 14 Şub 1934 | 3 Şub 1935 |
| 1933 | Horoz | Su | 26 Oca 1933 | 13 Şub 1934 |
| 1932 | Maymun | Su | 6 Şub 1932 | 25 Oca 1933 |
| 1931 | Keçi | Metal | 17 Şub 1931 | 5 Şub 1932 |
| 1930 | At | Metal | 30 Oca 1930 | 16 Şub 1931 |
| 1929 | Yılan | Toprak | 10 Şub 1929 | 29 Oca 1930 |
| 1928 | Ejderha | Toprak | 23 Oca 1928 | 9 Şub 1929 |
| 1927 | Tavşan | Ateş | 2 Şub 1927 | 22 Oca 1928 |
| 1926 | Kaplan | Ateş | 13 Şub 1926 | 1 Şub 1927 |
| 1925 | Öküz | Ağaç | 24 Oca 1925 | 12 Şub 1926 |
| 1924 | Fare | Ağaç | 5 Şub 1924 | 23 Oca 1925 |
Çin burcu nasıl çalışır?
Çin burcu, on iki yıllık bir hayvan döngüsünü izler: Fare, Öküz, Kaplan, Tavşan, Ejderha, Yılan, At, Keçi, Maymun, Horoz, Köpek ve Domuz. Her yıl ayrıca beş elementten birini taşır (ağaç, ateş, toprak, metal, su); bu yüzden aynı element ve hayvan ikilisi ancak altmış yılda bir geri gelir.
Burç yılı 1 Ocak'ta değil, 21 Ocak ile 20 Şubat arasına denk gelen Çin Yeni Yılı'nda başlar. Bu yüzden ocak ya da şubat başında doğanlar çoğu zaman bir önceki yılın burcuna aittir. Yukarıdaki hesaplayıcı her yıl için kesin tarihi kullanır.
Sık sorulan sorular
Çin burcum ne?
Doğduğun burç yılının hayvanıdır. Tam doğum tarihini hesaplayıcıya gir: doğum günün o yılın Çin Yeni Yılı'ndan önce mi sonra mı olduğunu kontrol eder.
Çin burcum neden doğum yılımdan farklı çıkıyor?
Çin yılı 21 Ocak ile 20 Şubat arasındaki Çin Yeni Yılı'nda başladığı için. Bu tarihten önce doğduysan bir önceki yılın hayvanına aitsin.
Çin burcundaki beş element nedir?
Ağaç, ateş, toprak, metal ve su. Her element art arda iki yılı kapsar ve hayvan burcuna kendi karakterini katar; bu yüzden Metal At ile Ateş At farklı yorumlanır.
Melek sayılarının anlamları düşünmek ve ilham almak içindir. Kehanet değildir; tıbbi, hukuki ya da finansal tavsiye de değildir.