Os 12 animais do horóscopo chinês
- 子Rato · Agilidade e criatividade para enxergar oportunidades
- 丑Boi · A força paciente de quem cumpre o que promete
- 寅Tigre · Coragem para defender aquilo que importa
- 卯Coelho · Delicadeza e discernimento com voz própria
- 辰Dragão · Uma visão ampla que acolhe outras vozes
- 巳Serpente · Uma percepção tranquila que se revela aos poucos
- 午Cavalo · Calor humano e movimento com liberdade
- 未Cabra · Cuidado criativo que também inclui você
- 申Macaco · Uma mente inventiva que aprende a ser sincera
- 酉Galo · Padrões claros e palavras escolhidas com cuidado
- 戌Cão · Lealdade que também deixa espaço para confiar
- 亥Porco · Generosidade de coração aberto com limites claros
Anos do horóscopo chinês e datas exatas
Cada ano do zodíaco chinês começa no Ano Novo Lunar. Procure seu ano de nascimento para ver seu signo.
| Ano | Animal | Elemento | Começa | Termina |
|---|---|---|---|---|
| 2043 | Porco | Água | 10 de fev. de 2043 | 29 de jan. de 2044 |
| 2042 | Cão | Água | 22 de jan. de 2042 | 9 de fev. de 2043 |
| 2041 | Galo | Metal | 1 de fev. de 2041 | 21 de jan. de 2042 |
| 2040 | Macaco | Metal | 12 de fev. de 2040 | 31 de jan. de 2041 |
| 2039 | Cabra | Terra | 24 de jan. de 2039 | 11 de fev. de 2040 |
| 2038 | Cavalo | Terra | 4 de fev. de 2038 | 23 de jan. de 2039 |
| 2037 | Serpente | Fogo | 15 de fev. de 2037 | 3 de fev. de 2038 |
| 2036 | Dragão | Fogo | 28 de jan. de 2036 | 14 de fev. de 2037 |
| 2035 | Coelho | Madeira | 8 de fev. de 2035 | 27 de jan. de 2036 |
| 2034 | Tigre | Madeira | 19 de fev. de 2034 | 7 de fev. de 2035 |
| 2033 | Boi | Água | 31 de jan. de 2033 | 18 de fev. de 2034 |
| 2032 | Rato | Água | 11 de fev. de 2032 | 30 de jan. de 2033 |
| 2031 | Porco | Metal | 23 de jan. de 2031 | 10 de fev. de 2032 |
| 2030 | Cão | Metal | 3 de fev. de 2030 | 22 de jan. de 2031 |
| 2029 | Galo | Terra | 13 de fev. de 2029 | 2 de fev. de 2030 |
| 2028 | Macaco | Terra | 26 de jan. de 2028 | 12 de fev. de 2029 |
| 2027 | Cabra | Fogo | 6 de fev. de 2027 | 25 de jan. de 2028 |
| 2026 | Cavalo | Fogo | 17 de fev. de 2026 | 5 de fev. de 2027 |
| 2025 | Serpente | Madeira | 29 de jan. de 2025 | 16 de fev. de 2026 |
| 2024 | Dragão | Madeira | 10 de fev. de 2024 | 28 de jan. de 2025 |
| 2023 | Coelho | Água | 22 de jan. de 2023 | 9 de fev. de 2024 |
| 2022 | Tigre | Água | 1 de fev. de 2022 | 21 de jan. de 2023 |
| 2021 | Boi | Metal | 12 de fev. de 2021 | 31 de jan. de 2022 |
| 2020 | Rato | Metal | 25 de jan. de 2020 | 11 de fev. de 2021 |
| 2019 | Porco | Terra | 5 de fev. de 2019 | 24 de jan. de 2020 |
| 2018 | Cão | Terra | 16 de fev. de 2018 | 4 de fev. de 2019 |
| 2017 | Galo | Fogo | 28 de jan. de 2017 | 15 de fev. de 2018 |
| 2016 | Macaco | Fogo | 8 de fev. de 2016 | 27 de jan. de 2017 |
| 2015 | Cabra | Madeira | 19 de fev. de 2015 | 7 de fev. de 2016 |
| 2014 | Cavalo | Madeira | 31 de jan. de 2014 | 18 de fev. de 2015 |
| 2013 | Serpente | Água | 10 de fev. de 2013 | 30 de jan. de 2014 |
| 2012 | Dragão | Água | 23 de jan. de 2012 | 9 de fev. de 2013 |
| 2011 | Coelho | Metal | 3 de fev. de 2011 | 22 de jan. de 2012 |
| 2010 | Tigre | Metal | 14 de fev. de 2010 | 2 de fev. de 2011 |
| 2009 | Boi | Terra | 26 de jan. de 2009 | 13 de fev. de 2010 |
| 2008 | Rato | Terra | 7 de fev. de 2008 | 25 de jan. de 2009 |
| 2007 | Porco | Fogo | 18 de fev. de 2007 | 6 de fev. de 2008 |
| 2006 | Cão | Fogo | 29 de jan. de 2006 | 17 de fev. de 2007 |
| 2005 | Galo | Madeira | 9 de fev. de 2005 | 28 de jan. de 2006 |
| 2004 | Macaco | Madeira | 22 de jan. de 2004 | 8 de fev. de 2005 |
| 2003 | Cabra | Água | 1 de fev. de 2003 | 21 de jan. de 2004 |
| 2002 | Cavalo | Água | 12 de fev. de 2002 | 31 de jan. de 2003 |
| 2001 | Serpente | Metal | 24 de jan. de 2001 | 11 de fev. de 2002 |
| 2000 | Dragão | Metal | 5 de fev. de 2000 | 23 de jan. de 2001 |
| 1999 | Coelho | Terra | 16 de fev. de 1999 | 4 de fev. de 2000 |
| 1998 | Tigre | Terra | 28 de jan. de 1998 | 15 de fev. de 1999 |
| 1997 | Boi | Fogo | 7 de fev. de 1997 | 27 de jan. de 1998 |
| 1996 | Rato | Fogo | 19 de fev. de 1996 | 6 de fev. de 1997 |
| 1995 | Porco | Madeira | 31 de jan. de 1995 | 18 de fev. de 1996 |
| 1994 | Cão | Madeira | 10 de fev. de 1994 | 30 de jan. de 1995 |
| 1993 | Galo | Água | 23 de jan. de 1993 | 9 de fev. de 1994 |
| 1992 | Macaco | Água | 4 de fev. de 1992 | 22 de jan. de 1993 |
| 1991 | Cabra | Metal | 15 de fev. de 1991 | 3 de fev. de 1992 |
| 1990 | Cavalo | Metal | 27 de jan. de 1990 | 14 de fev. de 1991 |
| 1989 | Serpente | Terra | 6 de fev. de 1989 | 26 de jan. de 1990 |
| 1988 | Dragão | Terra | 17 de fev. de 1988 | 5 de fev. de 1989 |
| 1987 | Coelho | Fogo | 29 de jan. de 1987 | 16 de fev. de 1988 |
| 1986 | Tigre | Fogo | 9 de fev. de 1986 | 28 de jan. de 1987 |
| 1985 | Boi | Madeira | 20 de fev. de 1985 | 8 de fev. de 1986 |
| 1984 | Rato | Madeira | 2 de fev. de 1984 | 19 de fev. de 1985 |
| 1983 | Porco | Água | 13 de fev. de 1983 | 1 de fev. de 1984 |
| 1982 | Cão | Água | 25 de jan. de 1982 | 12 de fev. de 1983 |
| 1981 | Galo | Metal | 5 de fev. de 1981 | 24 de jan. de 1982 |
| 1980 | Macaco | Metal | 16 de fev. de 1980 | 4 de fev. de 1981 |
| 1979 | Cabra | Terra | 28 de jan. de 1979 | 15 de fev. de 1980 |
| 1978 | Cavalo | Terra | 7 de fev. de 1978 | 27 de jan. de 1979 |
| 1977 | Serpente | Fogo | 18 de fev. de 1977 | 6 de fev. de 1978 |
| 1976 | Dragão | Fogo | 31 de jan. de 1976 | 17 de fev. de 1977 |
| 1975 | Coelho | Madeira | 11 de fev. de 1975 | 30 de jan. de 1976 |
| 1974 | Tigre | Madeira | 23 de jan. de 1974 | 10 de fev. de 1975 |
| 1973 | Boi | Água | 3 de fev. de 1973 | 22 de jan. de 1974 |
| 1972 | Rato | Água | 15 de fev. de 1972 | 2 de fev. de 1973 |
| 1971 | Porco | Metal | 27 de jan. de 1971 | 14 de fev. de 1972 |
| 1970 | Cão | Metal | 6 de fev. de 1970 | 26 de jan. de 1971 |
| 1969 | Galo | Terra | 17 de fev. de 1969 | 5 de fev. de 1970 |
| 1968 | Macaco | Terra | 30 de jan. de 1968 | 16 de fev. de 1969 |
| 1967 | Cabra | Fogo | 9 de fev. de 1967 | 29 de jan. de 1968 |
| 1966 | Cavalo | Fogo | 21 de jan. de 1966 | 8 de fev. de 1967 |
| 1965 | Serpente | Madeira | 2 de fev. de 1965 | 20 de jan. de 1966 |
| 1964 | Dragão | Madeira | 13 de fev. de 1964 | 1 de fev. de 1965 |
| 1963 | Coelho | Água | 25 de jan. de 1963 | 12 de fev. de 1964 |
| 1962 | Tigre | Água | 5 de fev. de 1962 | 24 de jan. de 1963 |
| 1961 | Boi | Metal | 15 de fev. de 1961 | 4 de fev. de 1962 |
| 1960 | Rato | Metal | 28 de jan. de 1960 | 14 de fev. de 1961 |
| 1959 | Porco | Terra | 8 de fev. de 1959 | 27 de jan. de 1960 |
| 1958 | Cão | Terra | 18 de fev. de 1958 | 7 de fev. de 1959 |
| 1957 | Galo | Fogo | 31 de jan. de 1957 | 17 de fev. de 1958 |
| 1956 | Macaco | Fogo | 12 de fev. de 1956 | 30 de jan. de 1957 |
| 1955 | Cabra | Madeira | 24 de jan. de 1955 | 11 de fev. de 1956 |
| 1954 | Cavalo | Madeira | 3 de fev. de 1954 | 23 de jan. de 1955 |
| 1953 | Serpente | Água | 14 de fev. de 1953 | 2 de fev. de 1954 |
| 1952 | Dragão | Água | 27 de jan. de 1952 | 13 de fev. de 1953 |
| 1951 | Coelho | Metal | 6 de fev. de 1951 | 26 de jan. de 1952 |
| 1950 | Tigre | Metal | 17 de fev. de 1950 | 5 de fev. de 1951 |
| 1949 | Boi | Terra | 29 de jan. de 1949 | 16 de fev. de 1950 |
| 1948 | Rato | Terra | 10 de fev. de 1948 | 28 de jan. de 1949 |
| 1947 | Porco | Fogo | 22 de jan. de 1947 | 9 de fev. de 1948 |
| 1946 | Cão | Fogo | 2 de fev. de 1946 | 21 de jan. de 1947 |
| 1945 | Galo | Madeira | 13 de fev. de 1945 | 1 de fev. de 1946 |
| 1944 | Macaco | Madeira | 25 de jan. de 1944 | 12 de fev. de 1945 |
| 1943 | Cabra | Água | 5 de fev. de 1943 | 24 de jan. de 1944 |
| 1942 | Cavalo | Água | 15 de fev. de 1942 | 4 de fev. de 1943 |
| 1941 | Serpente | Metal | 27 de jan. de 1941 | 14 de fev. de 1942 |
| 1940 | Dragão | Metal | 8 de fev. de 1940 | 26 de jan. de 1941 |
| 1939 | Coelho | Terra | 19 de fev. de 1939 | 7 de fev. de 1940 |
| 1938 | Tigre | Terra | 31 de jan. de 1938 | 18 de fev. de 1939 |
| 1937 | Boi | Fogo | 11 de fev. de 1937 | 30 de jan. de 1938 |
| 1936 | Rato | Fogo | 24 de jan. de 1936 | 10 de fev. de 1937 |
| 1935 | Porco | Madeira | 4 de fev. de 1935 | 23 de jan. de 1936 |
| 1934 | Cão | Madeira | 14 de fev. de 1934 | 3 de fev. de 1935 |
| 1933 | Galo | Água | 26 de jan. de 1933 | 13 de fev. de 1934 |
| 1932 | Macaco | Água | 6 de fev. de 1932 | 25 de jan. de 1933 |
| 1931 | Cabra | Metal | 17 de fev. de 1931 | 5 de fev. de 1932 |
| 1930 | Cavalo | Metal | 30 de jan. de 1930 | 16 de fev. de 1931 |
| 1929 | Serpente | Terra | 10 de fev. de 1929 | 29 de jan. de 1930 |
| 1928 | Dragão | Terra | 23 de jan. de 1928 | 9 de fev. de 1929 |
| 1927 | Coelho | Fogo | 2 de fev. de 1927 | 22 de jan. de 1928 |
| 1926 | Tigre | Fogo | 13 de fev. de 1926 | 1 de fev. de 1927 |
| 1925 | Boi | Madeira | 24 de jan. de 1925 | 12 de fev. de 1926 |
| 1924 | Rato | Madeira | 5 de fev. de 1924 | 23 de jan. de 1925 |
Como funciona o horóscopo chinês
O horóscopo chinês segue um ciclo de doze anos com doze animais: Rato, Boi, Tigre, Coelho, Dragão, Serpente, Cavalo, Cabra, Macaco, Galo, Cão e Porco. Além disso, cada ano traz um dos cinco elementos (madeira, fogo, terra, metal e água), e por isso a mesma combinação de elemento e animal só se repete a cada sessenta anos.
O ano do zodíaco não começa em 1º de janeiro, mas no Ano Novo Lunar, que cai entre 21 de janeiro e 20 de fevereiro. É por isso que quem nasce em janeiro ou no começo de fevereiro costuma pertencer ao signo do ano anterior. A calculadora acima usa a data exata de cada ano.
Perguntas frequentes
Qual é o meu signo no horóscopo chinês?
É o animal do ano do zodíaco em que você nasceu. Informe sua data de nascimento completa na calculadora: ela verifica se seu aniversário cai antes ou depois do Ano Novo Lunar daquele ano.
Por que meu signo chinês é diferente do meu ano de nascimento?
Porque o ano chinês começa no Ano Novo Lunar, entre 21 de janeiro e 20 de fevereiro. Se você nasceu antes dessa data, pertence ao animal do ano anterior.
Quais são os cinco elementos do horóscopo chinês?
Madeira, fogo, terra, metal e água. Cada elemento cobre dois anos seguidos e acrescenta seu próprio caráter ao animal, por isso um Cavalo de Metal e um Cavalo de Fogo são descritos de forma diferente.
Os significados dos números angelicais servem para reflexão e inspiração. Não são previsões nem aconselhamento médico, jurídico ou financeiro.