I 12 animali dell'oroscopo cinese
- 子Topo · Ingegnoso, socievole e sempre un passo avanti
- 丑Bue · Una forza paziente che dà valore alle promesse
- 寅Tigre · Coraggio e iniziativa, con spazio per riflettere
- 卯Coniglio · Sensibilità e tatto, senza rinunciare ai propri limiti
- 辰Drago · Una grande visione che sa ascoltare gli altri
- 巳Serpente · Intuito silenzioso e profondità che si rivelano col tempo
- 午Cavallo · Energia e calore con spazio per muoversi
- 未Capra · Cura creativa che lascia spazio anche a te
- 申Scimmia · Una mente inventiva che impara la sincerità
- 酉Gallo · Standard chiari, parole scelte con cura
- 戌Cane · Lealtà che lascia spazio alla fiducia
- 亥Maiale · Generosità spontanea con confini chiari
Anni dell'oroscopo cinese e date esatte
Ogni anno dello zodiaco cinese inizia con il Capodanno lunare. Cerca il tuo anno di nascita per vedere il tuo segno.
| Anno | Animale | Elemento | Inizia | Finisce |
|---|---|---|---|---|
| 2043 | Maiale | Acqua | 10 feb 2043 | 29 gen 2044 |
| 2042 | Cane | Acqua | 22 gen 2042 | 9 feb 2043 |
| 2041 | Gallo | Metallo | 1 feb 2041 | 21 gen 2042 |
| 2040 | Scimmia | Metallo | 12 feb 2040 | 31 gen 2041 |
| 2039 | Capra | Terra | 24 gen 2039 | 11 feb 2040 |
| 2038 | Cavallo | Terra | 4 feb 2038 | 23 gen 2039 |
| 2037 | Serpente | Fuoco | 15 feb 2037 | 3 feb 2038 |
| 2036 | Drago | Fuoco | 28 gen 2036 | 14 feb 2037 |
| 2035 | Coniglio | Legno | 8 feb 2035 | 27 gen 2036 |
| 2034 | Tigre | Legno | 19 feb 2034 | 7 feb 2035 |
| 2033 | Bue | Acqua | 31 gen 2033 | 18 feb 2034 |
| 2032 | Topo | Acqua | 11 feb 2032 | 30 gen 2033 |
| 2031 | Maiale | Metallo | 23 gen 2031 | 10 feb 2032 |
| 2030 | Cane | Metallo | 3 feb 2030 | 22 gen 2031 |
| 2029 | Gallo | Terra | 13 feb 2029 | 2 feb 2030 |
| 2028 | Scimmia | Terra | 26 gen 2028 | 12 feb 2029 |
| 2027 | Capra | Fuoco | 6 feb 2027 | 25 gen 2028 |
| 2026 | Cavallo | Fuoco | 17 feb 2026 | 5 feb 2027 |
| 2025 | Serpente | Legno | 29 gen 2025 | 16 feb 2026 |
| 2024 | Drago | Legno | 10 feb 2024 | 28 gen 2025 |
| 2023 | Coniglio | Acqua | 22 gen 2023 | 9 feb 2024 |
| 2022 | Tigre | Acqua | 1 feb 2022 | 21 gen 2023 |
| 2021 | Bue | Metallo | 12 feb 2021 | 31 gen 2022 |
| 2020 | Topo | Metallo | 25 gen 2020 | 11 feb 2021 |
| 2019 | Maiale | Terra | 5 feb 2019 | 24 gen 2020 |
| 2018 | Cane | Terra | 16 feb 2018 | 4 feb 2019 |
| 2017 | Gallo | Fuoco | 28 gen 2017 | 15 feb 2018 |
| 2016 | Scimmia | Fuoco | 8 feb 2016 | 27 gen 2017 |
| 2015 | Capra | Legno | 19 feb 2015 | 7 feb 2016 |
| 2014 | Cavallo | Legno | 31 gen 2014 | 18 feb 2015 |
| 2013 | Serpente | Acqua | 10 feb 2013 | 30 gen 2014 |
| 2012 | Drago | Acqua | 23 gen 2012 | 9 feb 2013 |
| 2011 | Coniglio | Metallo | 3 feb 2011 | 22 gen 2012 |
| 2010 | Tigre | Metallo | 14 feb 2010 | 2 feb 2011 |
| 2009 | Bue | Terra | 26 gen 2009 | 13 feb 2010 |
| 2008 | Topo | Terra | 7 feb 2008 | 25 gen 2009 |
| 2007 | Maiale | Fuoco | 18 feb 2007 | 6 feb 2008 |
| 2006 | Cane | Fuoco | 29 gen 2006 | 17 feb 2007 |
| 2005 | Gallo | Legno | 9 feb 2005 | 28 gen 2006 |
| 2004 | Scimmia | Legno | 22 gen 2004 | 8 feb 2005 |
| 2003 | Capra | Acqua | 1 feb 2003 | 21 gen 2004 |
| 2002 | Cavallo | Acqua | 12 feb 2002 | 31 gen 2003 |
| 2001 | Serpente | Metallo | 24 gen 2001 | 11 feb 2002 |
| 2000 | Drago | Metallo | 5 feb 2000 | 23 gen 2001 |
| 1999 | Coniglio | Terra | 16 feb 1999 | 4 feb 2000 |
| 1998 | Tigre | Terra | 28 gen 1998 | 15 feb 1999 |
| 1997 | Bue | Fuoco | 7 feb 1997 | 27 gen 1998 |
| 1996 | Topo | Fuoco | 19 feb 1996 | 6 feb 1997 |
| 1995 | Maiale | Legno | 31 gen 1995 | 18 feb 1996 |
| 1994 | Cane | Legno | 10 feb 1994 | 30 gen 1995 |
| 1993 | Gallo | Acqua | 23 gen 1993 | 9 feb 1994 |
| 1992 | Scimmia | Acqua | 4 feb 1992 | 22 gen 1993 |
| 1991 | Capra | Metallo | 15 feb 1991 | 3 feb 1992 |
| 1990 | Cavallo | Metallo | 27 gen 1990 | 14 feb 1991 |
| 1989 | Serpente | Terra | 6 feb 1989 | 26 gen 1990 |
| 1988 | Drago | Terra | 17 feb 1988 | 5 feb 1989 |
| 1987 | Coniglio | Fuoco | 29 gen 1987 | 16 feb 1988 |
| 1986 | Tigre | Fuoco | 9 feb 1986 | 28 gen 1987 |
| 1985 | Bue | Legno | 20 feb 1985 | 8 feb 1986 |
| 1984 | Topo | Legno | 2 feb 1984 | 19 feb 1985 |
| 1983 | Maiale | Acqua | 13 feb 1983 | 1 feb 1984 |
| 1982 | Cane | Acqua | 25 gen 1982 | 12 feb 1983 |
| 1981 | Gallo | Metallo | 5 feb 1981 | 24 gen 1982 |
| 1980 | Scimmia | Metallo | 16 feb 1980 | 4 feb 1981 |
| 1979 | Capra | Terra | 28 gen 1979 | 15 feb 1980 |
| 1978 | Cavallo | Terra | 7 feb 1978 | 27 gen 1979 |
| 1977 | Serpente | Fuoco | 18 feb 1977 | 6 feb 1978 |
| 1976 | Drago | Fuoco | 31 gen 1976 | 17 feb 1977 |
| 1975 | Coniglio | Legno | 11 feb 1975 | 30 gen 1976 |
| 1974 | Tigre | Legno | 23 gen 1974 | 10 feb 1975 |
| 1973 | Bue | Acqua | 3 feb 1973 | 22 gen 1974 |
| 1972 | Topo | Acqua | 15 feb 1972 | 2 feb 1973 |
| 1971 | Maiale | Metallo | 27 gen 1971 | 14 feb 1972 |
| 1970 | Cane | Metallo | 6 feb 1970 | 26 gen 1971 |
| 1969 | Gallo | Terra | 17 feb 1969 | 5 feb 1970 |
| 1968 | Scimmia | Terra | 30 gen 1968 | 16 feb 1969 |
| 1967 | Capra | Fuoco | 9 feb 1967 | 29 gen 1968 |
| 1966 | Cavallo | Fuoco | 21 gen 1966 | 8 feb 1967 |
| 1965 | Serpente | Legno | 2 feb 1965 | 20 gen 1966 |
| 1964 | Drago | Legno | 13 feb 1964 | 1 feb 1965 |
| 1963 | Coniglio | Acqua | 25 gen 1963 | 12 feb 1964 |
| 1962 | Tigre | Acqua | 5 feb 1962 | 24 gen 1963 |
| 1961 | Bue | Metallo | 15 feb 1961 | 4 feb 1962 |
| 1960 | Topo | Metallo | 28 gen 1960 | 14 feb 1961 |
| 1959 | Maiale | Terra | 8 feb 1959 | 27 gen 1960 |
| 1958 | Cane | Terra | 18 feb 1958 | 7 feb 1959 |
| 1957 | Gallo | Fuoco | 31 gen 1957 | 17 feb 1958 |
| 1956 | Scimmia | Fuoco | 12 feb 1956 | 30 gen 1957 |
| 1955 | Capra | Legno | 24 gen 1955 | 11 feb 1956 |
| 1954 | Cavallo | Legno | 3 feb 1954 | 23 gen 1955 |
| 1953 | Serpente | Acqua | 14 feb 1953 | 2 feb 1954 |
| 1952 | Drago | Acqua | 27 gen 1952 | 13 feb 1953 |
| 1951 | Coniglio | Metallo | 6 feb 1951 | 26 gen 1952 |
| 1950 | Tigre | Metallo | 17 feb 1950 | 5 feb 1951 |
| 1949 | Bue | Terra | 29 gen 1949 | 16 feb 1950 |
| 1948 | Topo | Terra | 10 feb 1948 | 28 gen 1949 |
| 1947 | Maiale | Fuoco | 22 gen 1947 | 9 feb 1948 |
| 1946 | Cane | Fuoco | 2 feb 1946 | 21 gen 1947 |
| 1945 | Gallo | Legno | 13 feb 1945 | 1 feb 1946 |
| 1944 | Scimmia | Legno | 25 gen 1944 | 12 feb 1945 |
| 1943 | Capra | Acqua | 5 feb 1943 | 24 gen 1944 |
| 1942 | Cavallo | Acqua | 15 feb 1942 | 4 feb 1943 |
| 1941 | Serpente | Metallo | 27 gen 1941 | 14 feb 1942 |
| 1940 | Drago | Metallo | 8 feb 1940 | 26 gen 1941 |
| 1939 | Coniglio | Terra | 19 feb 1939 | 7 feb 1940 |
| 1938 | Tigre | Terra | 31 gen 1938 | 18 feb 1939 |
| 1937 | Bue | Fuoco | 11 feb 1937 | 30 gen 1938 |
| 1936 | Topo | Fuoco | 24 gen 1936 | 10 feb 1937 |
| 1935 | Maiale | Legno | 4 feb 1935 | 23 gen 1936 |
| 1934 | Cane | Legno | 14 feb 1934 | 3 feb 1935 |
| 1933 | Gallo | Acqua | 26 gen 1933 | 13 feb 1934 |
| 1932 | Scimmia | Acqua | 6 feb 1932 | 25 gen 1933 |
| 1931 | Capra | Metallo | 17 feb 1931 | 5 feb 1932 |
| 1930 | Cavallo | Metallo | 30 gen 1930 | 16 feb 1931 |
| 1929 | Serpente | Terra | 10 feb 1929 | 29 gen 1930 |
| 1928 | Drago | Terra | 23 gen 1928 | 9 feb 1929 |
| 1927 | Coniglio | Fuoco | 2 feb 1927 | 22 gen 1928 |
| 1926 | Tigre | Fuoco | 13 feb 1926 | 1 feb 1927 |
| 1925 | Bue | Legno | 24 gen 1925 | 12 feb 1926 |
| 1924 | Topo | Legno | 5 feb 1924 | 23 gen 1925 |
Come funziona l'oroscopo cinese
L'oroscopo cinese segue un ciclo di dodici anni con dodici animali: Topo, Bue, Tigre, Coniglio, Drago, Serpente, Cavallo, Capra, Scimmia, Gallo, Cane e Maiale. Ogni anno porta anche uno dei cinque elementi (legno, fuoco, terra, metallo e acqua), perciò la stessa combinazione di elemento e animale torna solo ogni sessant'anni.
L'anno dello zodiaco non inizia il 1° gennaio ma con il Capodanno lunare, che cade tra il 21 gennaio e il 20 febbraio. Per questo chi è nato a gennaio o a inizio febbraio spesso appartiene al segno dell'anno precedente. Il calcolatore qui sopra usa la data esatta di ogni anno.
Domande frequenti
Qual è il mio segno nell'oroscopo cinese?
È l'animale dell'anno dello zodiaco in cui sei nato. Inserisci la data di nascita completa nel calcolatore: controlla se il tuo compleanno cade prima o dopo il Capodanno lunare di quell'anno.
Perché il mio segno cinese è diverso dal mio anno di nascita?
Perché l'anno cinese inizia con il Capodanno lunare, tra il 21 gennaio e il 20 febbraio. Se sei nato prima di quella data, appartieni all'animale dell'anno precedente.
Quali sono i cinque elementi dello zodiaco cinese?
Legno, fuoco, terra, metallo e acqua. Ogni elemento copre due anni consecutivi e aggiunge il proprio carattere all'animale, per questo un Cavallo di Metallo e un Cavallo di Fuoco si descrivono in modo diverso.
I significati dei numeri angelici sono uno spunto di riflessione e ispirazione. Non sono previsioni e non sono consigli medici, legali o finanziari.