Cele 12 animale ale zodiacului chinezesc
- 子Șobolan
- 丑Bou
- 寅Tigru
- 卯Iepure
- 辰Dragon
- 巳Șarpe
- 午Cal
- 未Capră
- 申Maimuță
- 酉Cocoș
- 戌Câine
- 亥Porc
Anii zodiacului chinezesc și datele exacte
Fiecare an zodiacal începe de Anul Nou Chinezesc. Caută-ți anul nașterii ca să vezi zodia.
| An | Animal | Element | Începe | Se termină |
|---|---|---|---|---|
| 2043 | Porc | Apă | 10 feb. 2043 | 29 ian. 2044 |
| 2042 | Câine | Apă | 22 ian. 2042 | 9 feb. 2043 |
| 2041 | Cocoș | Metal | 1 feb. 2041 | 21 ian. 2042 |
| 2040 | Maimuță | Metal | 12 feb. 2040 | 31 ian. 2041 |
| 2039 | Capră | Pământ | 24 ian. 2039 | 11 feb. 2040 |
| 2038 | Cal | Pământ | 4 feb. 2038 | 23 ian. 2039 |
| 2037 | Șarpe | Foc | 15 feb. 2037 | 3 feb. 2038 |
| 2036 | Dragon | Foc | 28 ian. 2036 | 14 feb. 2037 |
| 2035 | Iepure | Lemn | 8 feb. 2035 | 27 ian. 2036 |
| 2034 | Tigru | Lemn | 19 feb. 2034 | 7 feb. 2035 |
| 2033 | Bou | Apă | 31 ian. 2033 | 18 feb. 2034 |
| 2032 | Șobolan | Apă | 11 feb. 2032 | 30 ian. 2033 |
| 2031 | Porc | Metal | 23 ian. 2031 | 10 feb. 2032 |
| 2030 | Câine | Metal | 3 feb. 2030 | 22 ian. 2031 |
| 2029 | Cocoș | Pământ | 13 feb. 2029 | 2 feb. 2030 |
| 2028 | Maimuță | Pământ | 26 ian. 2028 | 12 feb. 2029 |
| 2027 | Capră | Foc | 6 feb. 2027 | 25 ian. 2028 |
| 2026 | Cal | Foc | 17 feb. 2026 | 5 feb. 2027 |
| 2025 | Șarpe | Lemn | 29 ian. 2025 | 16 feb. 2026 |
| 2024 | Dragon | Lemn | 10 feb. 2024 | 28 ian. 2025 |
| 2023 | Iepure | Apă | 22 ian. 2023 | 9 feb. 2024 |
| 2022 | Tigru | Apă | 1 feb. 2022 | 21 ian. 2023 |
| 2021 | Bou | Metal | 12 feb. 2021 | 31 ian. 2022 |
| 2020 | Șobolan | Metal | 25 ian. 2020 | 11 feb. 2021 |
| 2019 | Porc | Pământ | 5 feb. 2019 | 24 ian. 2020 |
| 2018 | Câine | Pământ | 16 feb. 2018 | 4 feb. 2019 |
| 2017 | Cocoș | Foc | 28 ian. 2017 | 15 feb. 2018 |
| 2016 | Maimuță | Foc | 8 feb. 2016 | 27 ian. 2017 |
| 2015 | Capră | Lemn | 19 feb. 2015 | 7 feb. 2016 |
| 2014 | Cal | Lemn | 31 ian. 2014 | 18 feb. 2015 |
| 2013 | Șarpe | Apă | 10 feb. 2013 | 30 ian. 2014 |
| 2012 | Dragon | Apă | 23 ian. 2012 | 9 feb. 2013 |
| 2011 | Iepure | Metal | 3 feb. 2011 | 22 ian. 2012 |
| 2010 | Tigru | Metal | 14 feb. 2010 | 2 feb. 2011 |
| 2009 | Bou | Pământ | 26 ian. 2009 | 13 feb. 2010 |
| 2008 | Șobolan | Pământ | 7 feb. 2008 | 25 ian. 2009 |
| 2007 | Porc | Foc | 18 feb. 2007 | 6 feb. 2008 |
| 2006 | Câine | Foc | 29 ian. 2006 | 17 feb. 2007 |
| 2005 | Cocoș | Lemn | 9 feb. 2005 | 28 ian. 2006 |
| 2004 | Maimuță | Lemn | 22 ian. 2004 | 8 feb. 2005 |
| 2003 | Capră | Apă | 1 feb. 2003 | 21 ian. 2004 |
| 2002 | Cal | Apă | 12 feb. 2002 | 31 ian. 2003 |
| 2001 | Șarpe | Metal | 24 ian. 2001 | 11 feb. 2002 |
| 2000 | Dragon | Metal | 5 feb. 2000 | 23 ian. 2001 |
| 1999 | Iepure | Pământ | 16 feb. 1999 | 4 feb. 2000 |
| 1998 | Tigru | Pământ | 28 ian. 1998 | 15 feb. 1999 |
| 1997 | Bou | Foc | 7 feb. 1997 | 27 ian. 1998 |
| 1996 | Șobolan | Foc | 19 feb. 1996 | 6 feb. 1997 |
| 1995 | Porc | Lemn | 31 ian. 1995 | 18 feb. 1996 |
| 1994 | Câine | Lemn | 10 feb. 1994 | 30 ian. 1995 |
| 1993 | Cocoș | Apă | 23 ian. 1993 | 9 feb. 1994 |
| 1992 | Maimuță | Apă | 4 feb. 1992 | 22 ian. 1993 |
| 1991 | Capră | Metal | 15 feb. 1991 | 3 feb. 1992 |
| 1990 | Cal | Metal | 27 ian. 1990 | 14 feb. 1991 |
| 1989 | Șarpe | Pământ | 6 feb. 1989 | 26 ian. 1990 |
| 1988 | Dragon | Pământ | 17 feb. 1988 | 5 feb. 1989 |
| 1987 | Iepure | Foc | 29 ian. 1987 | 16 feb. 1988 |
| 1986 | Tigru | Foc | 9 feb. 1986 | 28 ian. 1987 |
| 1985 | Bou | Lemn | 20 feb. 1985 | 8 feb. 1986 |
| 1984 | Șobolan | Lemn | 2 feb. 1984 | 19 feb. 1985 |
| 1983 | Porc | Apă | 13 feb. 1983 | 1 feb. 1984 |
| 1982 | Câine | Apă | 25 ian. 1982 | 12 feb. 1983 |
| 1981 | Cocoș | Metal | 5 feb. 1981 | 24 ian. 1982 |
| 1980 | Maimuță | Metal | 16 feb. 1980 | 4 feb. 1981 |
| 1979 | Capră | Pământ | 28 ian. 1979 | 15 feb. 1980 |
| 1978 | Cal | Pământ | 7 feb. 1978 | 27 ian. 1979 |
| 1977 | Șarpe | Foc | 18 feb. 1977 | 6 feb. 1978 |
| 1976 | Dragon | Foc | 31 ian. 1976 | 17 feb. 1977 |
| 1975 | Iepure | Lemn | 11 feb. 1975 | 30 ian. 1976 |
| 1974 | Tigru | Lemn | 23 ian. 1974 | 10 feb. 1975 |
| 1973 | Bou | Apă | 3 feb. 1973 | 22 ian. 1974 |
| 1972 | Șobolan | Apă | 15 feb. 1972 | 2 feb. 1973 |
| 1971 | Porc | Metal | 27 ian. 1971 | 14 feb. 1972 |
| 1970 | Câine | Metal | 6 feb. 1970 | 26 ian. 1971 |
| 1969 | Cocoș | Pământ | 17 feb. 1969 | 5 feb. 1970 |
| 1968 | Maimuță | Pământ | 30 ian. 1968 | 16 feb. 1969 |
| 1967 | Capră | Foc | 9 feb. 1967 | 29 ian. 1968 |
| 1966 | Cal | Foc | 21 ian. 1966 | 8 feb. 1967 |
| 1965 | Șarpe | Lemn | 2 feb. 1965 | 20 ian. 1966 |
| 1964 | Dragon | Lemn | 13 feb. 1964 | 1 feb. 1965 |
| 1963 | Iepure | Apă | 25 ian. 1963 | 12 feb. 1964 |
| 1962 | Tigru | Apă | 5 feb. 1962 | 24 ian. 1963 |
| 1961 | Bou | Metal | 15 feb. 1961 | 4 feb. 1962 |
| 1960 | Șobolan | Metal | 28 ian. 1960 | 14 feb. 1961 |
| 1959 | Porc | Pământ | 8 feb. 1959 | 27 ian. 1960 |
| 1958 | Câine | Pământ | 18 feb. 1958 | 7 feb. 1959 |
| 1957 | Cocoș | Foc | 31 ian. 1957 | 17 feb. 1958 |
| 1956 | Maimuță | Foc | 12 feb. 1956 | 30 ian. 1957 |
| 1955 | Capră | Lemn | 24 ian. 1955 | 11 feb. 1956 |
| 1954 | Cal | Lemn | 3 feb. 1954 | 23 ian. 1955 |
| 1953 | Șarpe | Apă | 14 feb. 1953 | 2 feb. 1954 |
| 1952 | Dragon | Apă | 27 ian. 1952 | 13 feb. 1953 |
| 1951 | Iepure | Metal | 6 feb. 1951 | 26 ian. 1952 |
| 1950 | Tigru | Metal | 17 feb. 1950 | 5 feb. 1951 |
| 1949 | Bou | Pământ | 29 ian. 1949 | 16 feb. 1950 |
| 1948 | Șobolan | Pământ | 10 feb. 1948 | 28 ian. 1949 |
| 1947 | Porc | Foc | 22 ian. 1947 | 9 feb. 1948 |
| 1946 | Câine | Foc | 2 feb. 1946 | 21 ian. 1947 |
| 1945 | Cocoș | Lemn | 13 feb. 1945 | 1 feb. 1946 |
| 1944 | Maimuță | Lemn | 25 ian. 1944 | 12 feb. 1945 |
| 1943 | Capră | Apă | 5 feb. 1943 | 24 ian. 1944 |
| 1942 | Cal | Apă | 15 feb. 1942 | 4 feb. 1943 |
| 1941 | Șarpe | Metal | 27 ian. 1941 | 14 feb. 1942 |
| 1940 | Dragon | Metal | 8 feb. 1940 | 26 ian. 1941 |
| 1939 | Iepure | Pământ | 19 feb. 1939 | 7 feb. 1940 |
| 1938 | Tigru | Pământ | 31 ian. 1938 | 18 feb. 1939 |
| 1937 | Bou | Foc | 11 feb. 1937 | 30 ian. 1938 |
| 1936 | Șobolan | Foc | 24 ian. 1936 | 10 feb. 1937 |
| 1935 | Porc | Lemn | 4 feb. 1935 | 23 ian. 1936 |
| 1934 | Câine | Lemn | 14 feb. 1934 | 3 feb. 1935 |
| 1933 | Cocoș | Apă | 26 ian. 1933 | 13 feb. 1934 |
| 1932 | Maimuță | Apă | 6 feb. 1932 | 25 ian. 1933 |
| 1931 | Capră | Metal | 17 feb. 1931 | 5 feb. 1932 |
| 1930 | Cal | Metal | 30 ian. 1930 | 16 feb. 1931 |
| 1929 | Șarpe | Pământ | 10 feb. 1929 | 29 ian. 1930 |
| 1928 | Dragon | Pământ | 23 ian. 1928 | 9 feb. 1929 |
| 1927 | Iepure | Foc | 2 feb. 1927 | 22 ian. 1928 |
| 1926 | Tigru | Foc | 13 feb. 1926 | 1 feb. 1927 |
| 1925 | Bou | Lemn | 24 ian. 1925 | 12 feb. 1926 |
| 1924 | Șobolan | Lemn | 5 feb. 1924 | 23 ian. 1925 |
Cum funcționează zodiacul chinezesc
Zodiacul chinezesc urmează un ciclu de doisprezece ani, cu doisprezece animale: Șobolan, Bou, Tigru, Iepure, Dragon, Șarpe, Cal, Capră, Maimuță, Cocoș, Câine și Porc. Fiecare an poartă și unul dintre cele cinci elemente (lemn, foc, pământ, metal, apă), așa că aceeași combinație de element și animal revine abia după șaizeci de ani.
Anul zodiacal nu începe pe 1 ianuarie, ci de Anul Nou Chinezesc, care cade între 21 ianuarie și 20 februarie. De aceea, cei născuți în ianuarie sau la începutul lui februarie aparțin adesea zodiei anului precedent. Calculatorul de mai sus folosește data exactă pentru fiecare an.
Întrebări frecvente
Care este zodia mea chinezească?
Este animalul anului zodiacal în care te-ai născut. Introdu data completă a nașterii în calculator: el verifică dacă ziua ta cade înainte sau după Anul Nou Chinezesc din acel an.
De ce zodia mea chinezească diferă de anul nașterii?
Pentru că anul chinezesc începe de Anul Nou Chinezesc, între 21 ianuarie și 20 februarie. Dacă te-ai născut înainte de această dată, aparții animalului anului precedent.
Care sunt cele cinci elemente din zodiacul chinezesc?
Lemn, foc, pământ, metal și apă. Fiecare element acoperă doi ani consecutivi și adaugă un caracter propriu animalului, așa că un Cal de Metal și un Cal de Foc sunt descriși diferit.
Semnificațiile numerelor angelice sunt pentru reflecție și inspirație. Nu sunt predicții și nu reprezintă sfaturi medicale, juridice sau financiare.