Les 12 animaux de l'horoscope chinois
- 子Rat · Vif d’esprit, débrouillard et toujours en alerte
- 丑Buffle · Patient, fiable et solide dans l’effort
- 寅Tigre · Courageux, indépendant et prêt à prendre les devants
- 卯Lapin · Diplomate, sensible et attentif aux autres
- 辰Dragon · Ambitieux, énergique et tourné vers les possibles
- 巳Serpent · Observateur, réfléchi et difficile à déstabiliser
- 午Cheval · Élan, chaleur et besoin d’espace
- 未Chèvre · Créativité, douceur et sensibilité
- 申Singe · Curiosité, esprit vif et humour
- 酉Coq · Précision, franchise et aplomb
- 戌Chien · Loyauté, équité et présence fiable
- 亥Cochon · Générosité, sincérité et goût du partage
Années de l'horoscope chinois et dates exactes
Chaque année du zodiaque chinois commence au Nouvel An lunaire. Repérez votre année de naissance pour voir votre signe.
| Année | Animal | Élément | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| 2043 | Cochon | Eau | 10 févr. 2043 | 29 janv. 2044 |
| 2042 | Chien | Eau | 22 janv. 2042 | 9 févr. 2043 |
| 2041 | Coq | Métal | 1 févr. 2041 | 21 janv. 2042 |
| 2040 | Singe | Métal | 12 févr. 2040 | 31 janv. 2041 |
| 2039 | Chèvre | Terre | 24 janv. 2039 | 11 févr. 2040 |
| 2038 | Cheval | Terre | 4 févr. 2038 | 23 janv. 2039 |
| 2037 | Serpent | Feu | 15 févr. 2037 | 3 févr. 2038 |
| 2036 | Dragon | Feu | 28 janv. 2036 | 14 févr. 2037 |
| 2035 | Lapin | Bois | 8 févr. 2035 | 27 janv. 2036 |
| 2034 | Tigre | Bois | 19 févr. 2034 | 7 févr. 2035 |
| 2033 | Buffle | Eau | 31 janv. 2033 | 18 févr. 2034 |
| 2032 | Rat | Eau | 11 févr. 2032 | 30 janv. 2033 |
| 2031 | Cochon | Métal | 23 janv. 2031 | 10 févr. 2032 |
| 2030 | Chien | Métal | 3 févr. 2030 | 22 janv. 2031 |
| 2029 | Coq | Terre | 13 févr. 2029 | 2 févr. 2030 |
| 2028 | Singe | Terre | 26 janv. 2028 | 12 févr. 2029 |
| 2027 | Chèvre | Feu | 6 févr. 2027 | 25 janv. 2028 |
| 2026 | Cheval | Feu | 17 févr. 2026 | 5 févr. 2027 |
| 2025 | Serpent | Bois | 29 janv. 2025 | 16 févr. 2026 |
| 2024 | Dragon | Bois | 10 févr. 2024 | 28 janv. 2025 |
| 2023 | Lapin | Eau | 22 janv. 2023 | 9 févr. 2024 |
| 2022 | Tigre | Eau | 1 févr. 2022 | 21 janv. 2023 |
| 2021 | Buffle | Métal | 12 févr. 2021 | 31 janv. 2022 |
| 2020 | Rat | Métal | 25 janv. 2020 | 11 févr. 2021 |
| 2019 | Cochon | Terre | 5 févr. 2019 | 24 janv. 2020 |
| 2018 | Chien | Terre | 16 févr. 2018 | 4 févr. 2019 |
| 2017 | Coq | Feu | 28 janv. 2017 | 15 févr. 2018 |
| 2016 | Singe | Feu | 8 févr. 2016 | 27 janv. 2017 |
| 2015 | Chèvre | Bois | 19 févr. 2015 | 7 févr. 2016 |
| 2014 | Cheval | Bois | 31 janv. 2014 | 18 févr. 2015 |
| 2013 | Serpent | Eau | 10 févr. 2013 | 30 janv. 2014 |
| 2012 | Dragon | Eau | 23 janv. 2012 | 9 févr. 2013 |
| 2011 | Lapin | Métal | 3 févr. 2011 | 22 janv. 2012 |
| 2010 | Tigre | Métal | 14 févr. 2010 | 2 févr. 2011 |
| 2009 | Buffle | Terre | 26 janv. 2009 | 13 févr. 2010 |
| 2008 | Rat | Terre | 7 févr. 2008 | 25 janv. 2009 |
| 2007 | Cochon | Feu | 18 févr. 2007 | 6 févr. 2008 |
| 2006 | Chien | Feu | 29 janv. 2006 | 17 févr. 2007 |
| 2005 | Coq | Bois | 9 févr. 2005 | 28 janv. 2006 |
| 2004 | Singe | Bois | 22 janv. 2004 | 8 févr. 2005 |
| 2003 | Chèvre | Eau | 1 févr. 2003 | 21 janv. 2004 |
| 2002 | Cheval | Eau | 12 févr. 2002 | 31 janv. 2003 |
| 2001 | Serpent | Métal | 24 janv. 2001 | 11 févr. 2002 |
| 2000 | Dragon | Métal | 5 févr. 2000 | 23 janv. 2001 |
| 1999 | Lapin | Terre | 16 févr. 1999 | 4 févr. 2000 |
| 1998 | Tigre | Terre | 28 janv. 1998 | 15 févr. 1999 |
| 1997 | Buffle | Feu | 7 févr. 1997 | 27 janv. 1998 |
| 1996 | Rat | Feu | 19 févr. 1996 | 6 févr. 1997 |
| 1995 | Cochon | Bois | 31 janv. 1995 | 18 févr. 1996 |
| 1994 | Chien | Bois | 10 févr. 1994 | 30 janv. 1995 |
| 1993 | Coq | Eau | 23 janv. 1993 | 9 févr. 1994 |
| 1992 | Singe | Eau | 4 févr. 1992 | 22 janv. 1993 |
| 1991 | Chèvre | Métal | 15 févr. 1991 | 3 févr. 1992 |
| 1990 | Cheval | Métal | 27 janv. 1990 | 14 févr. 1991 |
| 1989 | Serpent | Terre | 6 févr. 1989 | 26 janv. 1990 |
| 1988 | Dragon | Terre | 17 févr. 1988 | 5 févr. 1989 |
| 1987 | Lapin | Feu | 29 janv. 1987 | 16 févr. 1988 |
| 1986 | Tigre | Feu | 9 févr. 1986 | 28 janv. 1987 |
| 1985 | Buffle | Bois | 20 févr. 1985 | 8 févr. 1986 |
| 1984 | Rat | Bois | 2 févr. 1984 | 19 févr. 1985 |
| 1983 | Cochon | Eau | 13 févr. 1983 | 1 févr. 1984 |
| 1982 | Chien | Eau | 25 janv. 1982 | 12 févr. 1983 |
| 1981 | Coq | Métal | 5 févr. 1981 | 24 janv. 1982 |
| 1980 | Singe | Métal | 16 févr. 1980 | 4 févr. 1981 |
| 1979 | Chèvre | Terre | 28 janv. 1979 | 15 févr. 1980 |
| 1978 | Cheval | Terre | 7 févr. 1978 | 27 janv. 1979 |
| 1977 | Serpent | Feu | 18 févr. 1977 | 6 févr. 1978 |
| 1976 | Dragon | Feu | 31 janv. 1976 | 17 févr. 1977 |
| 1975 | Lapin | Bois | 11 févr. 1975 | 30 janv. 1976 |
| 1974 | Tigre | Bois | 23 janv. 1974 | 10 févr. 1975 |
| 1973 | Buffle | Eau | 3 févr. 1973 | 22 janv. 1974 |
| 1972 | Rat | Eau | 15 févr. 1972 | 2 févr. 1973 |
| 1971 | Cochon | Métal | 27 janv. 1971 | 14 févr. 1972 |
| 1970 | Chien | Métal | 6 févr. 1970 | 26 janv. 1971 |
| 1969 | Coq | Terre | 17 févr. 1969 | 5 févr. 1970 |
| 1968 | Singe | Terre | 30 janv. 1968 | 16 févr. 1969 |
| 1967 | Chèvre | Feu | 9 févr. 1967 | 29 janv. 1968 |
| 1966 | Cheval | Feu | 21 janv. 1966 | 8 févr. 1967 |
| 1965 | Serpent | Bois | 2 févr. 1965 | 20 janv. 1966 |
| 1964 | Dragon | Bois | 13 févr. 1964 | 1 févr. 1965 |
| 1963 | Lapin | Eau | 25 janv. 1963 | 12 févr. 1964 |
| 1962 | Tigre | Eau | 5 févr. 1962 | 24 janv. 1963 |
| 1961 | Buffle | Métal | 15 févr. 1961 | 4 févr. 1962 |
| 1960 | Rat | Métal | 28 janv. 1960 | 14 févr. 1961 |
| 1959 | Cochon | Terre | 8 févr. 1959 | 27 janv. 1960 |
| 1958 | Chien | Terre | 18 févr. 1958 | 7 févr. 1959 |
| 1957 | Coq | Feu | 31 janv. 1957 | 17 févr. 1958 |
| 1956 | Singe | Feu | 12 févr. 1956 | 30 janv. 1957 |
| 1955 | Chèvre | Bois | 24 janv. 1955 | 11 févr. 1956 |
| 1954 | Cheval | Bois | 3 févr. 1954 | 23 janv. 1955 |
| 1953 | Serpent | Eau | 14 févr. 1953 | 2 févr. 1954 |
| 1952 | Dragon | Eau | 27 janv. 1952 | 13 févr. 1953 |
| 1951 | Lapin | Métal | 6 févr. 1951 | 26 janv. 1952 |
| 1950 | Tigre | Métal | 17 févr. 1950 | 5 févr. 1951 |
| 1949 | Buffle | Terre | 29 janv. 1949 | 16 févr. 1950 |
| 1948 | Rat | Terre | 10 févr. 1948 | 28 janv. 1949 |
| 1947 | Cochon | Feu | 22 janv. 1947 | 9 févr. 1948 |
| 1946 | Chien | Feu | 2 févr. 1946 | 21 janv. 1947 |
| 1945 | Coq | Bois | 13 févr. 1945 | 1 févr. 1946 |
| 1944 | Singe | Bois | 25 janv. 1944 | 12 févr. 1945 |
| 1943 | Chèvre | Eau | 5 févr. 1943 | 24 janv. 1944 |
| 1942 | Cheval | Eau | 15 févr. 1942 | 4 févr. 1943 |
| 1941 | Serpent | Métal | 27 janv. 1941 | 14 févr. 1942 |
| 1940 | Dragon | Métal | 8 févr. 1940 | 26 janv. 1941 |
| 1939 | Lapin | Terre | 19 févr. 1939 | 7 févr. 1940 |
| 1938 | Tigre | Terre | 31 janv. 1938 | 18 févr. 1939 |
| 1937 | Buffle | Feu | 11 févr. 1937 | 30 janv. 1938 |
| 1936 | Rat | Feu | 24 janv. 1936 | 10 févr. 1937 |
| 1935 | Cochon | Bois | 4 févr. 1935 | 23 janv. 1936 |
| 1934 | Chien | Bois | 14 févr. 1934 | 3 févr. 1935 |
| 1933 | Coq | Eau | 26 janv. 1933 | 13 févr. 1934 |
| 1932 | Singe | Eau | 6 févr. 1932 | 25 janv. 1933 |
| 1931 | Chèvre | Métal | 17 févr. 1931 | 5 févr. 1932 |
| 1930 | Cheval | Métal | 30 janv. 1930 | 16 févr. 1931 |
| 1929 | Serpent | Terre | 10 févr. 1929 | 29 janv. 1930 |
| 1928 | Dragon | Terre | 23 janv. 1928 | 9 févr. 1929 |
| 1927 | Lapin | Feu | 2 févr. 1927 | 22 janv. 1928 |
| 1926 | Tigre | Feu | 13 févr. 1926 | 1 févr. 1927 |
| 1925 | Buffle | Bois | 24 janv. 1925 | 12 févr. 1926 |
| 1924 | Rat | Bois | 5 févr. 1924 | 23 janv. 1925 |
Comment fonctionne l'horoscope chinois
L'horoscope chinois suit un cycle de douze ans, avec douze animaux : Rat, Buffle, Tigre, Lapin, Dragon, Serpent, Cheval, Chèvre, Singe, Coq, Chien et Cochon. Chaque année porte aussi l'un des cinq éléments (bois, feu, terre, métal, eau) : la même combinaison d'élément et d'animal ne revient donc que tous les soixante ans.
L'année du zodiaque ne commence pas le 1er janvier mais au Nouvel An lunaire, qui tombe entre le 21 janvier et le 20 février. C'est pourquoi les personnes nées en janvier ou début février appartiennent souvent au signe de l'année précédente. Le calculateur ci-dessus utilise la date exacte de chaque année.
Questions fréquentes
Quel est mon signe chinois ?
C'est l'animal de l'année du zodiaque où vous êtes né. Entrez votre date de naissance complète dans le calculateur : il vérifie si votre anniversaire tombe avant ou après le Nouvel An lunaire de cette année-là.
Pourquoi mon signe chinois ne correspond-il pas à mon année de naissance ?
Parce que l'année chinoise commence au Nouvel An lunaire, entre le 21 janvier et le 20 février. Si vous êtes né avant cette date, vous appartenez à l'animal de l'année précédente.
Quels sont les cinq éléments de l'horoscope chinois ?
Le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Chaque élément couvre deux années consécutives et apporte son propre caractère à l'animal : un Cheval de Métal et un Cheval de Feu ne se décrivent donc pas de la même façon.
Les significations des nombres angéliques sont destinées à la réflexion et à l'inspiration. Ce ne sont pas des prédictions, ni des conseils médicaux, juridiques ou financiers.