Die 12 Tierzeichen des chinesischen Horoskops
- 子Ratte · Wach, einfallsreich und anderen oft einen Schritt voraus
- 丑Büffel · Beständig, gewissenhaft und stark in langen Etappen
- 寅Tiger · Mutig, eigenständig und bereit, Bewegung zu schaffen
- 卯Hase · Feinfühlig, diplomatisch und aufmerksam für Zwischentöne
- 辰Drache · Charismatisch, ambitioniert und voller Ideen
- 巳Schlange · Beobachtend, intuitiv und lieber gründlich als laut
- 午Pferd · Lebhaft, unabhängig und gern in Bewegung
- 未Ziege · Kreativ, einfühlsam und auf ein gutes Miteinander bedacht
- 申Affe · Wendig, geistreich und immer für einen neuen Einfall gut
- 酉Hahn · Aufmerksam, klar und stolz auf sorgfältige Arbeit
- 戌Hund · Treu, gerecht und in schwierigen Zeiten ansprechbar
- 亥Schwein · Warmherzig, großzügig und offen für gemeinsame Freude
Chinesische Jahre und exakte Daten
Jedes chinesische Jahr beginnt mit dem Mondneujahr. Such dein Geburtsjahr heraus und sieh dein Zeichen.
| Jahr | Tier | Element | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|---|
| 2043 | Schwein | Wasser | 10. Feb. 2043 | 29. Jan. 2044 |
| 2042 | Hund | Wasser | 22. Jan. 2042 | 9. Feb. 2043 |
| 2041 | Hahn | Metall | 1. Feb. 2041 | 21. Jan. 2042 |
| 2040 | Affe | Metall | 12. Feb. 2040 | 31. Jan. 2041 |
| 2039 | Ziege | Erde | 24. Jan. 2039 | 11. Feb. 2040 |
| 2038 | Pferd | Erde | 4. Feb. 2038 | 23. Jan. 2039 |
| 2037 | Schlange | Feuer | 15. Feb. 2037 | 3. Feb. 2038 |
| 2036 | Drache | Feuer | 28. Jan. 2036 | 14. Feb. 2037 |
| 2035 | Hase | Holz | 8. Feb. 2035 | 27. Jan. 2036 |
| 2034 | Tiger | Holz | 19. Feb. 2034 | 7. Feb. 2035 |
| 2033 | Büffel | Wasser | 31. Jan. 2033 | 18. Feb. 2034 |
| 2032 | Ratte | Wasser | 11. Feb. 2032 | 30. Jan. 2033 |
| 2031 | Schwein | Metall | 23. Jan. 2031 | 10. Feb. 2032 |
| 2030 | Hund | Metall | 3. Feb. 2030 | 22. Jan. 2031 |
| 2029 | Hahn | Erde | 13. Feb. 2029 | 2. Feb. 2030 |
| 2028 | Affe | Erde | 26. Jan. 2028 | 12. Feb. 2029 |
| 2027 | Ziege | Feuer | 6. Feb. 2027 | 25. Jan. 2028 |
| 2026 | Pferd | Feuer | 17. Feb. 2026 | 5. Feb. 2027 |
| 2025 | Schlange | Holz | 29. Jan. 2025 | 16. Feb. 2026 |
| 2024 | Drache | Holz | 10. Feb. 2024 | 28. Jan. 2025 |
| 2023 | Hase | Wasser | 22. Jan. 2023 | 9. Feb. 2024 |
| 2022 | Tiger | Wasser | 1. Feb. 2022 | 21. Jan. 2023 |
| 2021 | Büffel | Metall | 12. Feb. 2021 | 31. Jan. 2022 |
| 2020 | Ratte | Metall | 25. Jan. 2020 | 11. Feb. 2021 |
| 2019 | Schwein | Erde | 5. Feb. 2019 | 24. Jan. 2020 |
| 2018 | Hund | Erde | 16. Feb. 2018 | 4. Feb. 2019 |
| 2017 | Hahn | Feuer | 28. Jan. 2017 | 15. Feb. 2018 |
| 2016 | Affe | Feuer | 8. Feb. 2016 | 27. Jan. 2017 |
| 2015 | Ziege | Holz | 19. Feb. 2015 | 7. Feb. 2016 |
| 2014 | Pferd | Holz | 31. Jan. 2014 | 18. Feb. 2015 |
| 2013 | Schlange | Wasser | 10. Feb. 2013 | 30. Jan. 2014 |
| 2012 | Drache | Wasser | 23. Jan. 2012 | 9. Feb. 2013 |
| 2011 | Hase | Metall | 3. Feb. 2011 | 22. Jan. 2012 |
| 2010 | Tiger | Metall | 14. Feb. 2010 | 2. Feb. 2011 |
| 2009 | Büffel | Erde | 26. Jan. 2009 | 13. Feb. 2010 |
| 2008 | Ratte | Erde | 7. Feb. 2008 | 25. Jan. 2009 |
| 2007 | Schwein | Feuer | 18. Feb. 2007 | 6. Feb. 2008 |
| 2006 | Hund | Feuer | 29. Jan. 2006 | 17. Feb. 2007 |
| 2005 | Hahn | Holz | 9. Feb. 2005 | 28. Jan. 2006 |
| 2004 | Affe | Holz | 22. Jan. 2004 | 8. Feb. 2005 |
| 2003 | Ziege | Wasser | 1. Feb. 2003 | 21. Jan. 2004 |
| 2002 | Pferd | Wasser | 12. Feb. 2002 | 31. Jan. 2003 |
| 2001 | Schlange | Metall | 24. Jan. 2001 | 11. Feb. 2002 |
| 2000 | Drache | Metall | 5. Feb. 2000 | 23. Jan. 2001 |
| 1999 | Hase | Erde | 16. Feb. 1999 | 4. Feb. 2000 |
| 1998 | Tiger | Erde | 28. Jan. 1998 | 15. Feb. 1999 |
| 1997 | Büffel | Feuer | 7. Feb. 1997 | 27. Jan. 1998 |
| 1996 | Ratte | Feuer | 19. Feb. 1996 | 6. Feb. 1997 |
| 1995 | Schwein | Holz | 31. Jan. 1995 | 18. Feb. 1996 |
| 1994 | Hund | Holz | 10. Feb. 1994 | 30. Jan. 1995 |
| 1993 | Hahn | Wasser | 23. Jan. 1993 | 9. Feb. 1994 |
| 1992 | Affe | Wasser | 4. Feb. 1992 | 22. Jan. 1993 |
| 1991 | Ziege | Metall | 15. Feb. 1991 | 3. Feb. 1992 |
| 1990 | Pferd | Metall | 27. Jan. 1990 | 14. Feb. 1991 |
| 1989 | Schlange | Erde | 6. Feb. 1989 | 26. Jan. 1990 |
| 1988 | Drache | Erde | 17. Feb. 1988 | 5. Feb. 1989 |
| 1987 | Hase | Feuer | 29. Jan. 1987 | 16. Feb. 1988 |
| 1986 | Tiger | Feuer | 9. Feb. 1986 | 28. Jan. 1987 |
| 1985 | Büffel | Holz | 20. Feb. 1985 | 8. Feb. 1986 |
| 1984 | Ratte | Holz | 2. Feb. 1984 | 19. Feb. 1985 |
| 1983 | Schwein | Wasser | 13. Feb. 1983 | 1. Feb. 1984 |
| 1982 | Hund | Wasser | 25. Jan. 1982 | 12. Feb. 1983 |
| 1981 | Hahn | Metall | 5. Feb. 1981 | 24. Jan. 1982 |
| 1980 | Affe | Metall | 16. Feb. 1980 | 4. Feb. 1981 |
| 1979 | Ziege | Erde | 28. Jan. 1979 | 15. Feb. 1980 |
| 1978 | Pferd | Erde | 7. Feb. 1978 | 27. Jan. 1979 |
| 1977 | Schlange | Feuer | 18. Feb. 1977 | 6. Feb. 1978 |
| 1976 | Drache | Feuer | 31. Jan. 1976 | 17. Feb. 1977 |
| 1975 | Hase | Holz | 11. Feb. 1975 | 30. Jan. 1976 |
| 1974 | Tiger | Holz | 23. Jan. 1974 | 10. Feb. 1975 |
| 1973 | Büffel | Wasser | 3. Feb. 1973 | 22. Jan. 1974 |
| 1972 | Ratte | Wasser | 15. Feb. 1972 | 2. Feb. 1973 |
| 1971 | Schwein | Metall | 27. Jan. 1971 | 14. Feb. 1972 |
| 1970 | Hund | Metall | 6. Feb. 1970 | 26. Jan. 1971 |
| 1969 | Hahn | Erde | 17. Feb. 1969 | 5. Feb. 1970 |
| 1968 | Affe | Erde | 30. Jan. 1968 | 16. Feb. 1969 |
| 1967 | Ziege | Feuer | 9. Feb. 1967 | 29. Jan. 1968 |
| 1966 | Pferd | Feuer | 21. Jan. 1966 | 8. Feb. 1967 |
| 1965 | Schlange | Holz | 2. Feb. 1965 | 20. Jan. 1966 |
| 1964 | Drache | Holz | 13. Feb. 1964 | 1. Feb. 1965 |
| 1963 | Hase | Wasser | 25. Jan. 1963 | 12. Feb. 1964 |
| 1962 | Tiger | Wasser | 5. Feb. 1962 | 24. Jan. 1963 |
| 1961 | Büffel | Metall | 15. Feb. 1961 | 4. Feb. 1962 |
| 1960 | Ratte | Metall | 28. Jan. 1960 | 14. Feb. 1961 |
| 1959 | Schwein | Erde | 8. Feb. 1959 | 27. Jan. 1960 |
| 1958 | Hund | Erde | 18. Feb. 1958 | 7. Feb. 1959 |
| 1957 | Hahn | Feuer | 31. Jan. 1957 | 17. Feb. 1958 |
| 1956 | Affe | Feuer | 12. Feb. 1956 | 30. Jan. 1957 |
| 1955 | Ziege | Holz | 24. Jan. 1955 | 11. Feb. 1956 |
| 1954 | Pferd | Holz | 3. Feb. 1954 | 23. Jan. 1955 |
| 1953 | Schlange | Wasser | 14. Feb. 1953 | 2. Feb. 1954 |
| 1952 | Drache | Wasser | 27. Jan. 1952 | 13. Feb. 1953 |
| 1951 | Hase | Metall | 6. Feb. 1951 | 26. Jan. 1952 |
| 1950 | Tiger | Metall | 17. Feb. 1950 | 5. Feb. 1951 |
| 1949 | Büffel | Erde | 29. Jan. 1949 | 16. Feb. 1950 |
| 1948 | Ratte | Erde | 10. Feb. 1948 | 28. Jan. 1949 |
| 1947 | Schwein | Feuer | 22. Jan. 1947 | 9. Feb. 1948 |
| 1946 | Hund | Feuer | 2. Feb. 1946 | 21. Jan. 1947 |
| 1945 | Hahn | Holz | 13. Feb. 1945 | 1. Feb. 1946 |
| 1944 | Affe | Holz | 25. Jan. 1944 | 12. Feb. 1945 |
| 1943 | Ziege | Wasser | 5. Feb. 1943 | 24. Jan. 1944 |
| 1942 | Pferd | Wasser | 15. Feb. 1942 | 4. Feb. 1943 |
| 1941 | Schlange | Metall | 27. Jan. 1941 | 14. Feb. 1942 |
| 1940 | Drache | Metall | 8. Feb. 1940 | 26. Jan. 1941 |
| 1939 | Hase | Erde | 19. Feb. 1939 | 7. Feb. 1940 |
| 1938 | Tiger | Erde | 31. Jan. 1938 | 18. Feb. 1939 |
| 1937 | Büffel | Feuer | 11. Feb. 1937 | 30. Jan. 1938 |
| 1936 | Ratte | Feuer | 24. Jan. 1936 | 10. Feb. 1937 |
| 1935 | Schwein | Holz | 4. Feb. 1935 | 23. Jan. 1936 |
| 1934 | Hund | Holz | 14. Feb. 1934 | 3. Feb. 1935 |
| 1933 | Hahn | Wasser | 26. Jan. 1933 | 13. Feb. 1934 |
| 1932 | Affe | Wasser | 6. Feb. 1932 | 25. Jan. 1933 |
| 1931 | Ziege | Metall | 17. Feb. 1931 | 5. Feb. 1932 |
| 1930 | Pferd | Metall | 30. Jan. 1930 | 16. Feb. 1931 |
| 1929 | Schlange | Erde | 10. Feb. 1929 | 29. Jan. 1930 |
| 1928 | Drache | Erde | 23. Jan. 1928 | 9. Feb. 1929 |
| 1927 | Hase | Feuer | 2. Feb. 1927 | 22. Jan. 1928 |
| 1926 | Tiger | Feuer | 13. Feb. 1926 | 1. Feb. 1927 |
| 1925 | Büffel | Holz | 24. Jan. 1925 | 12. Feb. 1926 |
| 1924 | Ratte | Holz | 5. Feb. 1924 | 23. Jan. 1925 |
So funktioniert das chinesische Horoskop
Das chinesische Horoskop folgt einem Zwölfjahreszyklus mit zwölf Tieren: Ratte, Büffel, Tiger, Hase, Drache, Schlange, Pferd, Ziege, Affe, Hahn, Hund und Schwein. Zusätzlich trägt jedes Jahr eines von fünf Elementen (Holz, Feuer, Erde, Metall, Wasser). Dieselbe Kombination aus Element und Tier kehrt deshalb nur alle sechzig Jahre wieder.
Das Tierkreisjahr beginnt nicht am 1. Januar, sondern mit dem Mondneujahr, das zwischen dem 21. Januar und dem 20. Februar liegt. Darum gehören Menschen, die im Januar oder Anfang Februar geboren sind, oft noch zum Zeichen des Vorjahres. Der Rechner oben nutzt für jedes Jahr das exakte Datum.
Häufige Fragen
Was ist mein chinesisches Sternzeichen?
Es ist das Tier des Jahres, in dem du geboren wurdest. Gib im Rechner dein vollständiges Geburtsdatum ein: Er prüft, ob dein Geburtstag vor oder nach dem Mondneujahr dieses Jahres liegt.
Warum weicht mein chinesisches Zeichen von meinem Geburtsjahr ab?
Weil das chinesische Jahr mit dem Mondneujahr beginnt, zwischen dem 21. Januar und dem 20. Februar. Wenn du davor geboren bist, gehörst du zum Tier des Vorjahres.
Welche fünf Elemente gibt es im chinesischen Horoskop?
Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Jedes Element umfasst zwei aufeinanderfolgende Jahre und gibt dem Tierzeichen eine eigene Färbung. Ein Metall-Pferd und ein Feuer-Pferd werden deshalb unterschiedlich beschrieben.
Die Bedeutungen von Engelszahlen dienen der Reflexion und Inspiration. Sie sind keine Vorhersagen und keine medizinische, rechtliche oder finanzielle Beratung.