De 12 djuren i kinesiska horoskopet
- 子Råtta
- 丑Oxe
- 寅Tiger
- 卯Kanin
- 辰Drake
- 巳Orm
- 午Häst
- 未Get
- 申Apa
- 酉Tupp
- 戌Hund
- 亥Gris
Kinesiska zodiakår och exakta datum
Varje zodiakår börjar vid kinesiska nyåret. Hitta ditt födelseår för att se ditt tecken.
| År | Djur | Element | Börjar | Slutar |
|---|---|---|---|---|
| 2043 | Gris | Vatten | 10 feb. 2043 | 29 jan. 2044 |
| 2042 | Hund | Vatten | 22 jan. 2042 | 9 feb. 2043 |
| 2041 | Tupp | Metall | 1 feb. 2041 | 21 jan. 2042 |
| 2040 | Apa | Metall | 12 feb. 2040 | 31 jan. 2041 |
| 2039 | Get | Jord | 24 jan. 2039 | 11 feb. 2040 |
| 2038 | Häst | Jord | 4 feb. 2038 | 23 jan. 2039 |
| 2037 | Orm | Eld | 15 feb. 2037 | 3 feb. 2038 |
| 2036 | Drake | Eld | 28 jan. 2036 | 14 feb. 2037 |
| 2035 | Kanin | Trä | 8 feb. 2035 | 27 jan. 2036 |
| 2034 | Tiger | Trä | 19 feb. 2034 | 7 feb. 2035 |
| 2033 | Oxe | Vatten | 31 jan. 2033 | 18 feb. 2034 |
| 2032 | Råtta | Vatten | 11 feb. 2032 | 30 jan. 2033 |
| 2031 | Gris | Metall | 23 jan. 2031 | 10 feb. 2032 |
| 2030 | Hund | Metall | 3 feb. 2030 | 22 jan. 2031 |
| 2029 | Tupp | Jord | 13 feb. 2029 | 2 feb. 2030 |
| 2028 | Apa | Jord | 26 jan. 2028 | 12 feb. 2029 |
| 2027 | Get | Eld | 6 feb. 2027 | 25 jan. 2028 |
| 2026 | Häst | Eld | 17 feb. 2026 | 5 feb. 2027 |
| 2025 | Orm | Trä | 29 jan. 2025 | 16 feb. 2026 |
| 2024 | Drake | Trä | 10 feb. 2024 | 28 jan. 2025 |
| 2023 | Kanin | Vatten | 22 jan. 2023 | 9 feb. 2024 |
| 2022 | Tiger | Vatten | 1 feb. 2022 | 21 jan. 2023 |
| 2021 | Oxe | Metall | 12 feb. 2021 | 31 jan. 2022 |
| 2020 | Råtta | Metall | 25 jan. 2020 | 11 feb. 2021 |
| 2019 | Gris | Jord | 5 feb. 2019 | 24 jan. 2020 |
| 2018 | Hund | Jord | 16 feb. 2018 | 4 feb. 2019 |
| 2017 | Tupp | Eld | 28 jan. 2017 | 15 feb. 2018 |
| 2016 | Apa | Eld | 8 feb. 2016 | 27 jan. 2017 |
| 2015 | Get | Trä | 19 feb. 2015 | 7 feb. 2016 |
| 2014 | Häst | Trä | 31 jan. 2014 | 18 feb. 2015 |
| 2013 | Orm | Vatten | 10 feb. 2013 | 30 jan. 2014 |
| 2012 | Drake | Vatten | 23 jan. 2012 | 9 feb. 2013 |
| 2011 | Kanin | Metall | 3 feb. 2011 | 22 jan. 2012 |
| 2010 | Tiger | Metall | 14 feb. 2010 | 2 feb. 2011 |
| 2009 | Oxe | Jord | 26 jan. 2009 | 13 feb. 2010 |
| 2008 | Råtta | Jord | 7 feb. 2008 | 25 jan. 2009 |
| 2007 | Gris | Eld | 18 feb. 2007 | 6 feb. 2008 |
| 2006 | Hund | Eld | 29 jan. 2006 | 17 feb. 2007 |
| 2005 | Tupp | Trä | 9 feb. 2005 | 28 jan. 2006 |
| 2004 | Apa | Trä | 22 jan. 2004 | 8 feb. 2005 |
| 2003 | Get | Vatten | 1 feb. 2003 | 21 jan. 2004 |
| 2002 | Häst | Vatten | 12 feb. 2002 | 31 jan. 2003 |
| 2001 | Orm | Metall | 24 jan. 2001 | 11 feb. 2002 |
| 2000 | Drake | Metall | 5 feb. 2000 | 23 jan. 2001 |
| 1999 | Kanin | Jord | 16 feb. 1999 | 4 feb. 2000 |
| 1998 | Tiger | Jord | 28 jan. 1998 | 15 feb. 1999 |
| 1997 | Oxe | Eld | 7 feb. 1997 | 27 jan. 1998 |
| 1996 | Råtta | Eld | 19 feb. 1996 | 6 feb. 1997 |
| 1995 | Gris | Trä | 31 jan. 1995 | 18 feb. 1996 |
| 1994 | Hund | Trä | 10 feb. 1994 | 30 jan. 1995 |
| 1993 | Tupp | Vatten | 23 jan. 1993 | 9 feb. 1994 |
| 1992 | Apa | Vatten | 4 feb. 1992 | 22 jan. 1993 |
| 1991 | Get | Metall | 15 feb. 1991 | 3 feb. 1992 |
| 1990 | Häst | Metall | 27 jan. 1990 | 14 feb. 1991 |
| 1989 | Orm | Jord | 6 feb. 1989 | 26 jan. 1990 |
| 1988 | Drake | Jord | 17 feb. 1988 | 5 feb. 1989 |
| 1987 | Kanin | Eld | 29 jan. 1987 | 16 feb. 1988 |
| 1986 | Tiger | Eld | 9 feb. 1986 | 28 jan. 1987 |
| 1985 | Oxe | Trä | 20 feb. 1985 | 8 feb. 1986 |
| 1984 | Råtta | Trä | 2 feb. 1984 | 19 feb. 1985 |
| 1983 | Gris | Vatten | 13 feb. 1983 | 1 feb. 1984 |
| 1982 | Hund | Vatten | 25 jan. 1982 | 12 feb. 1983 |
| 1981 | Tupp | Metall | 5 feb. 1981 | 24 jan. 1982 |
| 1980 | Apa | Metall | 16 feb. 1980 | 4 feb. 1981 |
| 1979 | Get | Jord | 28 jan. 1979 | 15 feb. 1980 |
| 1978 | Häst | Jord | 7 feb. 1978 | 27 jan. 1979 |
| 1977 | Orm | Eld | 18 feb. 1977 | 6 feb. 1978 |
| 1976 | Drake | Eld | 31 jan. 1976 | 17 feb. 1977 |
| 1975 | Kanin | Trä | 11 feb. 1975 | 30 jan. 1976 |
| 1974 | Tiger | Trä | 23 jan. 1974 | 10 feb. 1975 |
| 1973 | Oxe | Vatten | 3 feb. 1973 | 22 jan. 1974 |
| 1972 | Råtta | Vatten | 15 feb. 1972 | 2 feb. 1973 |
| 1971 | Gris | Metall | 27 jan. 1971 | 14 feb. 1972 |
| 1970 | Hund | Metall | 6 feb. 1970 | 26 jan. 1971 |
| 1969 | Tupp | Jord | 17 feb. 1969 | 5 feb. 1970 |
| 1968 | Apa | Jord | 30 jan. 1968 | 16 feb. 1969 |
| 1967 | Get | Eld | 9 feb. 1967 | 29 jan. 1968 |
| 1966 | Häst | Eld | 21 jan. 1966 | 8 feb. 1967 |
| 1965 | Orm | Trä | 2 feb. 1965 | 20 jan. 1966 |
| 1964 | Drake | Trä | 13 feb. 1964 | 1 feb. 1965 |
| 1963 | Kanin | Vatten | 25 jan. 1963 | 12 feb. 1964 |
| 1962 | Tiger | Vatten | 5 feb. 1962 | 24 jan. 1963 |
| 1961 | Oxe | Metall | 15 feb. 1961 | 4 feb. 1962 |
| 1960 | Råtta | Metall | 28 jan. 1960 | 14 feb. 1961 |
| 1959 | Gris | Jord | 8 feb. 1959 | 27 jan. 1960 |
| 1958 | Hund | Jord | 18 feb. 1958 | 7 feb. 1959 |
| 1957 | Tupp | Eld | 31 jan. 1957 | 17 feb. 1958 |
| 1956 | Apa | Eld | 12 feb. 1956 | 30 jan. 1957 |
| 1955 | Get | Trä | 24 jan. 1955 | 11 feb. 1956 |
| 1954 | Häst | Trä | 3 feb. 1954 | 23 jan. 1955 |
| 1953 | Orm | Vatten | 14 feb. 1953 | 2 feb. 1954 |
| 1952 | Drake | Vatten | 27 jan. 1952 | 13 feb. 1953 |
| 1951 | Kanin | Metall | 6 feb. 1951 | 26 jan. 1952 |
| 1950 | Tiger | Metall | 17 feb. 1950 | 5 feb. 1951 |
| 1949 | Oxe | Jord | 29 jan. 1949 | 16 feb. 1950 |
| 1948 | Råtta | Jord | 10 feb. 1948 | 28 jan. 1949 |
| 1947 | Gris | Eld | 22 jan. 1947 | 9 feb. 1948 |
| 1946 | Hund | Eld | 2 feb. 1946 | 21 jan. 1947 |
| 1945 | Tupp | Trä | 13 feb. 1945 | 1 feb. 1946 |
| 1944 | Apa | Trä | 25 jan. 1944 | 12 feb. 1945 |
| 1943 | Get | Vatten | 5 feb. 1943 | 24 jan. 1944 |
| 1942 | Häst | Vatten | 15 feb. 1942 | 4 feb. 1943 |
| 1941 | Orm | Metall | 27 jan. 1941 | 14 feb. 1942 |
| 1940 | Drake | Metall | 8 feb. 1940 | 26 jan. 1941 |
| 1939 | Kanin | Jord | 19 feb. 1939 | 7 feb. 1940 |
| 1938 | Tiger | Jord | 31 jan. 1938 | 18 feb. 1939 |
| 1937 | Oxe | Eld | 11 feb. 1937 | 30 jan. 1938 |
| 1936 | Råtta | Eld | 24 jan. 1936 | 10 feb. 1937 |
| 1935 | Gris | Trä | 4 feb. 1935 | 23 jan. 1936 |
| 1934 | Hund | Trä | 14 feb. 1934 | 3 feb. 1935 |
| 1933 | Tupp | Vatten | 26 jan. 1933 | 13 feb. 1934 |
| 1932 | Apa | Vatten | 6 feb. 1932 | 25 jan. 1933 |
| 1931 | Get | Metall | 17 feb. 1931 | 5 feb. 1932 |
| 1930 | Häst | Metall | 30 jan. 1930 | 16 feb. 1931 |
| 1929 | Orm | Jord | 10 feb. 1929 | 29 jan. 1930 |
| 1928 | Drake | Jord | 23 jan. 1928 | 9 feb. 1929 |
| 1927 | Kanin | Eld | 2 feb. 1927 | 22 jan. 1928 |
| 1926 | Tiger | Eld | 13 feb. 1926 | 1 feb. 1927 |
| 1925 | Oxe | Trä | 24 jan. 1925 | 12 feb. 1926 |
| 1924 | Råtta | Trä | 5 feb. 1924 | 23 jan. 1925 |
Så fungerar det kinesiska horoskopet
Det kinesiska horoskopet följer en tolvårscykel med tolv djur: Råtta, Oxe, Tiger, Kanin, Drake, Orm, Häst, Get, Apa, Tupp, Hund och Gris. Varje år har dessutom ett av fem element (trä, eld, jord, metall, vatten), så samma kombination av element och djur återkommer först efter sextio år.
Zodiakåret börjar inte den 1 januari utan vid kinesiska nyåret, som infaller mellan 21 januari och 20 februari. Därför tillhör människor födda i januari eller början av februari ofta föregående års tecken. Kalkylatorn ovan använder det exakta datumet för varje år.
Vanliga frågor
Vilket är mitt kinesiska stjärntecken?
Det är djuret för det zodiakår du är född i. Skriv in ditt fullständiga födelsedatum i kalkylatorn: den kontrollerar om din födelsedag infaller före eller efter årets kinesiska nyår.
Varför skiljer sig mitt kinesiska stjärntecken från mitt födelseår?
För att det kinesiska året börjar vid kinesiska nyåret, mellan 21 januari och 20 februari. Är du född före det datumet tillhör du föregående års djur.
Vilka är de fem elementen i kinesiska horoskopet?
Trä, eld, jord, metall och vatten. Varje element omfattar två år i följd och ger djurtecknet sin egen karaktär, så en Metallhäst och en Eldhäst beskrivs olika.
Änglanummers betydelser är till för eftertanke och inspiration. De är inga förutsägelser och inte heller medicinska, juridiska eller ekonomiska råd.