De 12 dieren van de Chinese horoscoop
- 子Rat
- 丑Os
- 寅Tijger
- 卯Konijn
- 辰Draak
- 巳Slang
- 午Paard
- 未Geit
- 申Aap
- 酉Haan
- 戌Hond
- 亥Varken
Chinese dierenriemjaren met exacte data
Elk jaar begint op Chinees Nieuwjaar. Zoek je geboortejaar op om je teken te zien.
| Jaar | Dier | Element | Begint | Eindigt |
|---|---|---|---|---|
| 2043 | Varken | Water | 10 feb 2043 | 29 jan 2044 |
| 2042 | Hond | Water | 22 jan 2042 | 9 feb 2043 |
| 2041 | Haan | Metaal | 1 feb 2041 | 21 jan 2042 |
| 2040 | Aap | Metaal | 12 feb 2040 | 31 jan 2041 |
| 2039 | Geit | Aarde | 24 jan 2039 | 11 feb 2040 |
| 2038 | Paard | Aarde | 4 feb 2038 | 23 jan 2039 |
| 2037 | Slang | Vuur | 15 feb 2037 | 3 feb 2038 |
| 2036 | Draak | Vuur | 28 jan 2036 | 14 feb 2037 |
| 2035 | Konijn | Hout | 8 feb 2035 | 27 jan 2036 |
| 2034 | Tijger | Hout | 19 feb 2034 | 7 feb 2035 |
| 2033 | Os | Water | 31 jan 2033 | 18 feb 2034 |
| 2032 | Rat | Water | 11 feb 2032 | 30 jan 2033 |
| 2031 | Varken | Metaal | 23 jan 2031 | 10 feb 2032 |
| 2030 | Hond | Metaal | 3 feb 2030 | 22 jan 2031 |
| 2029 | Haan | Aarde | 13 feb 2029 | 2 feb 2030 |
| 2028 | Aap | Aarde | 26 jan 2028 | 12 feb 2029 |
| 2027 | Geit | Vuur | 6 feb 2027 | 25 jan 2028 |
| 2026 | Paard | Vuur | 17 feb 2026 | 5 feb 2027 |
| 2025 | Slang | Hout | 29 jan 2025 | 16 feb 2026 |
| 2024 | Draak | Hout | 10 feb 2024 | 28 jan 2025 |
| 2023 | Konijn | Water | 22 jan 2023 | 9 feb 2024 |
| 2022 | Tijger | Water | 1 feb 2022 | 21 jan 2023 |
| 2021 | Os | Metaal | 12 feb 2021 | 31 jan 2022 |
| 2020 | Rat | Metaal | 25 jan 2020 | 11 feb 2021 |
| 2019 | Varken | Aarde | 5 feb 2019 | 24 jan 2020 |
| 2018 | Hond | Aarde | 16 feb 2018 | 4 feb 2019 |
| 2017 | Haan | Vuur | 28 jan 2017 | 15 feb 2018 |
| 2016 | Aap | Vuur | 8 feb 2016 | 27 jan 2017 |
| 2015 | Geit | Hout | 19 feb 2015 | 7 feb 2016 |
| 2014 | Paard | Hout | 31 jan 2014 | 18 feb 2015 |
| 2013 | Slang | Water | 10 feb 2013 | 30 jan 2014 |
| 2012 | Draak | Water | 23 jan 2012 | 9 feb 2013 |
| 2011 | Konijn | Metaal | 3 feb 2011 | 22 jan 2012 |
| 2010 | Tijger | Metaal | 14 feb 2010 | 2 feb 2011 |
| 2009 | Os | Aarde | 26 jan 2009 | 13 feb 2010 |
| 2008 | Rat | Aarde | 7 feb 2008 | 25 jan 2009 |
| 2007 | Varken | Vuur | 18 feb 2007 | 6 feb 2008 |
| 2006 | Hond | Vuur | 29 jan 2006 | 17 feb 2007 |
| 2005 | Haan | Hout | 9 feb 2005 | 28 jan 2006 |
| 2004 | Aap | Hout | 22 jan 2004 | 8 feb 2005 |
| 2003 | Geit | Water | 1 feb 2003 | 21 jan 2004 |
| 2002 | Paard | Water | 12 feb 2002 | 31 jan 2003 |
| 2001 | Slang | Metaal | 24 jan 2001 | 11 feb 2002 |
| 2000 | Draak | Metaal | 5 feb 2000 | 23 jan 2001 |
| 1999 | Konijn | Aarde | 16 feb 1999 | 4 feb 2000 |
| 1998 | Tijger | Aarde | 28 jan 1998 | 15 feb 1999 |
| 1997 | Os | Vuur | 7 feb 1997 | 27 jan 1998 |
| 1996 | Rat | Vuur | 19 feb 1996 | 6 feb 1997 |
| 1995 | Varken | Hout | 31 jan 1995 | 18 feb 1996 |
| 1994 | Hond | Hout | 10 feb 1994 | 30 jan 1995 |
| 1993 | Haan | Water | 23 jan 1993 | 9 feb 1994 |
| 1992 | Aap | Water | 4 feb 1992 | 22 jan 1993 |
| 1991 | Geit | Metaal | 15 feb 1991 | 3 feb 1992 |
| 1990 | Paard | Metaal | 27 jan 1990 | 14 feb 1991 |
| 1989 | Slang | Aarde | 6 feb 1989 | 26 jan 1990 |
| 1988 | Draak | Aarde | 17 feb 1988 | 5 feb 1989 |
| 1987 | Konijn | Vuur | 29 jan 1987 | 16 feb 1988 |
| 1986 | Tijger | Vuur | 9 feb 1986 | 28 jan 1987 |
| 1985 | Os | Hout | 20 feb 1985 | 8 feb 1986 |
| 1984 | Rat | Hout | 2 feb 1984 | 19 feb 1985 |
| 1983 | Varken | Water | 13 feb 1983 | 1 feb 1984 |
| 1982 | Hond | Water | 25 jan 1982 | 12 feb 1983 |
| 1981 | Haan | Metaal | 5 feb 1981 | 24 jan 1982 |
| 1980 | Aap | Metaal | 16 feb 1980 | 4 feb 1981 |
| 1979 | Geit | Aarde | 28 jan 1979 | 15 feb 1980 |
| 1978 | Paard | Aarde | 7 feb 1978 | 27 jan 1979 |
| 1977 | Slang | Vuur | 18 feb 1977 | 6 feb 1978 |
| 1976 | Draak | Vuur | 31 jan 1976 | 17 feb 1977 |
| 1975 | Konijn | Hout | 11 feb 1975 | 30 jan 1976 |
| 1974 | Tijger | Hout | 23 jan 1974 | 10 feb 1975 |
| 1973 | Os | Water | 3 feb 1973 | 22 jan 1974 |
| 1972 | Rat | Water | 15 feb 1972 | 2 feb 1973 |
| 1971 | Varken | Metaal | 27 jan 1971 | 14 feb 1972 |
| 1970 | Hond | Metaal | 6 feb 1970 | 26 jan 1971 |
| 1969 | Haan | Aarde | 17 feb 1969 | 5 feb 1970 |
| 1968 | Aap | Aarde | 30 jan 1968 | 16 feb 1969 |
| 1967 | Geit | Vuur | 9 feb 1967 | 29 jan 1968 |
| 1966 | Paard | Vuur | 21 jan 1966 | 8 feb 1967 |
| 1965 | Slang | Hout | 2 feb 1965 | 20 jan 1966 |
| 1964 | Draak | Hout | 13 feb 1964 | 1 feb 1965 |
| 1963 | Konijn | Water | 25 jan 1963 | 12 feb 1964 |
| 1962 | Tijger | Water | 5 feb 1962 | 24 jan 1963 |
| 1961 | Os | Metaal | 15 feb 1961 | 4 feb 1962 |
| 1960 | Rat | Metaal | 28 jan 1960 | 14 feb 1961 |
| 1959 | Varken | Aarde | 8 feb 1959 | 27 jan 1960 |
| 1958 | Hond | Aarde | 18 feb 1958 | 7 feb 1959 |
| 1957 | Haan | Vuur | 31 jan 1957 | 17 feb 1958 |
| 1956 | Aap | Vuur | 12 feb 1956 | 30 jan 1957 |
| 1955 | Geit | Hout | 24 jan 1955 | 11 feb 1956 |
| 1954 | Paard | Hout | 3 feb 1954 | 23 jan 1955 |
| 1953 | Slang | Water | 14 feb 1953 | 2 feb 1954 |
| 1952 | Draak | Water | 27 jan 1952 | 13 feb 1953 |
| 1951 | Konijn | Metaal | 6 feb 1951 | 26 jan 1952 |
| 1950 | Tijger | Metaal | 17 feb 1950 | 5 feb 1951 |
| 1949 | Os | Aarde | 29 jan 1949 | 16 feb 1950 |
| 1948 | Rat | Aarde | 10 feb 1948 | 28 jan 1949 |
| 1947 | Varken | Vuur | 22 jan 1947 | 9 feb 1948 |
| 1946 | Hond | Vuur | 2 feb 1946 | 21 jan 1947 |
| 1945 | Haan | Hout | 13 feb 1945 | 1 feb 1946 |
| 1944 | Aap | Hout | 25 jan 1944 | 12 feb 1945 |
| 1943 | Geit | Water | 5 feb 1943 | 24 jan 1944 |
| 1942 | Paard | Water | 15 feb 1942 | 4 feb 1943 |
| 1941 | Slang | Metaal | 27 jan 1941 | 14 feb 1942 |
| 1940 | Draak | Metaal | 8 feb 1940 | 26 jan 1941 |
| 1939 | Konijn | Aarde | 19 feb 1939 | 7 feb 1940 |
| 1938 | Tijger | Aarde | 31 jan 1938 | 18 feb 1939 |
| 1937 | Os | Vuur | 11 feb 1937 | 30 jan 1938 |
| 1936 | Rat | Vuur | 24 jan 1936 | 10 feb 1937 |
| 1935 | Varken | Hout | 4 feb 1935 | 23 jan 1936 |
| 1934 | Hond | Hout | 14 feb 1934 | 3 feb 1935 |
| 1933 | Haan | Water | 26 jan 1933 | 13 feb 1934 |
| 1932 | Aap | Water | 6 feb 1932 | 25 jan 1933 |
| 1931 | Geit | Metaal | 17 feb 1931 | 5 feb 1932 |
| 1930 | Paard | Metaal | 30 jan 1930 | 16 feb 1931 |
| 1929 | Slang | Aarde | 10 feb 1929 | 29 jan 1930 |
| 1928 | Draak | Aarde | 23 jan 1928 | 9 feb 1929 |
| 1927 | Konijn | Vuur | 2 feb 1927 | 22 jan 1928 |
| 1926 | Tijger | Vuur | 13 feb 1926 | 1 feb 1927 |
| 1925 | Os | Hout | 24 jan 1925 | 12 feb 1926 |
| 1924 | Rat | Hout | 5 feb 1924 | 23 jan 1925 |
Hoe werkt de Chinese horoscoop?
De Chinese horoscoop volgt een cyclus van twaalf jaar met twaalf dieren: Rat, Os, Tijger, Konijn, Draak, Slang, Paard, Geit, Aap, Haan, Hond en Varken. Elk jaar hoort ook bij een van de vijf elementen (hout, vuur, aarde, metaal, water), dus dezelfde combinatie van element en dier keert pas na zestig jaar terug.
Het dierenriemjaar begint niet op 1 januari, maar op Chinees Nieuwjaar, dat tussen 21 januari en 20 februari valt. Daarom horen mensen die in januari of begin februari zijn geboren vaak bij het teken van het jaar ervoor. De calculator hierboven gebruikt voor elk jaar de exacte datum.
Veelgestelde vragen
Wat is mijn Chinese sterrenbeeld?
Het is het dier van het dierenriemjaar waarin je bent geboren. Vul je volledige geboortedatum in de calculator in: die checkt of je verjaardag vóór of na het Chinees Nieuwjaar van dat jaar valt.
Waarom wijkt mijn Chinese sterrenbeeld af van mijn geboortejaar?
Omdat het Chinese jaar begint op Chinees Nieuwjaar, tussen 21 januari en 20 februari. Ben je daarvoor geboren, dan hoor je bij het dier van het vorige jaar.
Wat zijn de vijf elementen in de Chinese horoscoop?
Hout, vuur, aarde, metaal en water. Elk element beslaat twee opeenvolgende jaren en geeft het dier een eigen karakter, dus een Metaal-Paard en een Vuur-Paard worden anders beschreven.
De betekenissen van engelengetallen zijn bedoeld voor reflectie en inspiratie. Het zijn geen voorspellingen en geen medisch, juridisch of financieel advies.