十二支の12の動物
干支の年と正確な日付
干支の年は旧正月から始まります。生まれ年を探して、あなたの干支を確認しましょう。
| 年 | 干支 | 五行 | 開始 | 終了 |
|---|---|---|---|---|
| 2043 | 亥(いのしし) | 水 | 2043年2月10日 | 2044年1月29日 |
| 2042 | 戌(いぬ) | 水 | 2042年1月22日 | 2043年2月9日 |
| 2041 | 酉(とり) | 金 | 2041年2月1日 | 2042年1月21日 |
| 2040 | 申(さる) | 金 | 2040年2月12日 | 2041年1月31日 |
| 2039 | 未(ひつじ) | 土 | 2039年1月24日 | 2040年2月11日 |
| 2038 | 午(うま) | 土 | 2038年2月4日 | 2039年1月23日 |
| 2037 | 巳(へび) | 火 | 2037年2月15日 | 2038年2月3日 |
| 2036 | 辰(たつ) | 火 | 2036年1月28日 | 2037年2月14日 |
| 2035 | 卯(うさぎ) | 木 | 2035年2月8日 | 2036年1月27日 |
| 2034 | 寅(とら) | 木 | 2034年2月19日 | 2035年2月7日 |
| 2033 | 丑(うし) | 水 | 2033年1月31日 | 2034年2月18日 |
| 2032 | 子(ねずみ) | 水 | 2032年2月11日 | 2033年1月30日 |
| 2031 | 亥(いのしし) | 金 | 2031年1月23日 | 2032年2月10日 |
| 2030 | 戌(いぬ) | 金 | 2030年2月3日 | 2031年1月22日 |
| 2029 | 酉(とり) | 土 | 2029年2月13日 | 2030年2月2日 |
| 2028 | 申(さる) | 土 | 2028年1月26日 | 2029年2月12日 |
| 2027 | 未(ひつじ) | 火 | 2027年2月6日 | 2028年1月25日 |
| 2026 | 午(うま) | 火 | 2026年2月17日 | 2027年2月5日 |
| 2025 | 巳(へび) | 木 | 2025年1月29日 | 2026年2月16日 |
| 2024 | 辰(たつ) | 木 | 2024年2月10日 | 2025年1月28日 |
| 2023 | 卯(うさぎ) | 水 | 2023年1月22日 | 2024年2月9日 |
| 2022 | 寅(とら) | 水 | 2022年2月1日 | 2023年1月21日 |
| 2021 | 丑(うし) | 金 | 2021年2月12日 | 2022年1月31日 |
| 2020 | 子(ねずみ) | 金 | 2020年1月25日 | 2021年2月11日 |
| 2019 | 亥(いのしし) | 土 | 2019年2月5日 | 2020年1月24日 |
| 2018 | 戌(いぬ) | 土 | 2018年2月16日 | 2019年2月4日 |
| 2017 | 酉(とり) | 火 | 2017年1月28日 | 2018年2月15日 |
| 2016 | 申(さる) | 火 | 2016年2月8日 | 2017年1月27日 |
| 2015 | 未(ひつじ) | 木 | 2015年2月19日 | 2016年2月7日 |
| 2014 | 午(うま) | 木 | 2014年1月31日 | 2015年2月18日 |
| 2013 | 巳(へび) | 水 | 2013年2月10日 | 2014年1月30日 |
| 2012 | 辰(たつ) | 水 | 2012年1月23日 | 2013年2月9日 |
| 2011 | 卯(うさぎ) | 金 | 2011年2月3日 | 2012年1月22日 |
| 2010 | 寅(とら) | 金 | 2010年2月14日 | 2011年2月2日 |
| 2009 | 丑(うし) | 土 | 2009年1月26日 | 2010年2月13日 |
| 2008 | 子(ねずみ) | 土 | 2008年2月7日 | 2009年1月25日 |
| 2007 | 亥(いのしし) | 火 | 2007年2月18日 | 2008年2月6日 |
| 2006 | 戌(いぬ) | 火 | 2006年1月29日 | 2007年2月17日 |
| 2005 | 酉(とり) | 木 | 2005年2月9日 | 2006年1月28日 |
| 2004 | 申(さる) | 木 | 2004年1月22日 | 2005年2月8日 |
| 2003 | 未(ひつじ) | 水 | 2003年2月1日 | 2004年1月21日 |
| 2002 | 午(うま) | 水 | 2002年2月12日 | 2003年1月31日 |
| 2001 | 巳(へび) | 金 | 2001年1月24日 | 2002年2月11日 |
| 2000 | 辰(たつ) | 金 | 2000年2月5日 | 2001年1月23日 |
| 1999 | 卯(うさぎ) | 土 | 1999年2月16日 | 2000年2月4日 |
| 1998 | 寅(とら) | 土 | 1998年1月28日 | 1999年2月15日 |
| 1997 | 丑(うし) | 火 | 1997年2月7日 | 1998年1月27日 |
| 1996 | 子(ねずみ) | 火 | 1996年2月19日 | 1997年2月6日 |
| 1995 | 亥(いのしし) | 木 | 1995年1月31日 | 1996年2月18日 |
| 1994 | 戌(いぬ) | 木 | 1994年2月10日 | 1995年1月30日 |
| 1993 | 酉(とり) | 水 | 1993年1月23日 | 1994年2月9日 |
| 1992 | 申(さる) | 水 | 1992年2月4日 | 1993年1月22日 |
| 1991 | 未(ひつじ) | 金 | 1991年2月15日 | 1992年2月3日 |
| 1990 | 午(うま) | 金 | 1990年1月27日 | 1991年2月14日 |
| 1989 | 巳(へび) | 土 | 1989年2月6日 | 1990年1月26日 |
| 1988 | 辰(たつ) | 土 | 1988年2月17日 | 1989年2月5日 |
| 1987 | 卯(うさぎ) | 火 | 1987年1月29日 | 1988年2月16日 |
| 1986 | 寅(とら) | 火 | 1986年2月9日 | 1987年1月28日 |
| 1985 | 丑(うし) | 木 | 1985年2月20日 | 1986年2月8日 |
| 1984 | 子(ねずみ) | 木 | 1984年2月2日 | 1985年2月19日 |
| 1983 | 亥(いのしし) | 水 | 1983年2月13日 | 1984年2月1日 |
| 1982 | 戌(いぬ) | 水 | 1982年1月25日 | 1983年2月12日 |
| 1981 | 酉(とり) | 金 | 1981年2月5日 | 1982年1月24日 |
| 1980 | 申(さる) | 金 | 1980年2月16日 | 1981年2月4日 |
| 1979 | 未(ひつじ) | 土 | 1979年1月28日 | 1980年2月15日 |
| 1978 | 午(うま) | 土 | 1978年2月7日 | 1979年1月27日 |
| 1977 | 巳(へび) | 火 | 1977年2月18日 | 1978年2月6日 |
| 1976 | 辰(たつ) | 火 | 1976年1月31日 | 1977年2月17日 |
| 1975 | 卯(うさぎ) | 木 | 1975年2月11日 | 1976年1月30日 |
| 1974 | 寅(とら) | 木 | 1974年1月23日 | 1975年2月10日 |
| 1973 | 丑(うし) | 水 | 1973年2月3日 | 1974年1月22日 |
| 1972 | 子(ねずみ) | 水 | 1972年2月15日 | 1973年2月2日 |
| 1971 | 亥(いのしし) | 金 | 1971年1月27日 | 1972年2月14日 |
| 1970 | 戌(いぬ) | 金 | 1970年2月6日 | 1971年1月26日 |
| 1969 | 酉(とり) | 土 | 1969年2月17日 | 1970年2月5日 |
| 1968 | 申(さる) | 土 | 1968年1月30日 | 1969年2月16日 |
| 1967 | 未(ひつじ) | 火 | 1967年2月9日 | 1968年1月29日 |
| 1966 | 午(うま) | 火 | 1966年1月21日 | 1967年2月8日 |
| 1965 | 巳(へび) | 木 | 1965年2月2日 | 1966年1月20日 |
| 1964 | 辰(たつ) | 木 | 1964年2月13日 | 1965年2月1日 |
| 1963 | 卯(うさぎ) | 水 | 1963年1月25日 | 1964年2月12日 |
| 1962 | 寅(とら) | 水 | 1962年2月5日 | 1963年1月24日 |
| 1961 | 丑(うし) | 金 | 1961年2月15日 | 1962年2月4日 |
| 1960 | 子(ねずみ) | 金 | 1960年1月28日 | 1961年2月14日 |
| 1959 | 亥(いのしし) | 土 | 1959年2月8日 | 1960年1月27日 |
| 1958 | 戌(いぬ) | 土 | 1958年2月18日 | 1959年2月7日 |
| 1957 | 酉(とり) | 火 | 1957年1月31日 | 1958年2月17日 |
| 1956 | 申(さる) | 火 | 1956年2月12日 | 1957年1月30日 |
| 1955 | 未(ひつじ) | 木 | 1955年1月24日 | 1956年2月11日 |
| 1954 | 午(うま) | 木 | 1954年2月3日 | 1955年1月23日 |
| 1953 | 巳(へび) | 水 | 1953年2月14日 | 1954年2月2日 |
| 1952 | 辰(たつ) | 水 | 1952年1月27日 | 1953年2月13日 |
| 1951 | 卯(うさぎ) | 金 | 1951年2月6日 | 1952年1月26日 |
| 1950 | 寅(とら) | 金 | 1950年2月17日 | 1951年2月5日 |
| 1949 | 丑(うし) | 土 | 1949年1月29日 | 1950年2月16日 |
| 1948 | 子(ねずみ) | 土 | 1948年2月10日 | 1949年1月28日 |
| 1947 | 亥(いのしし) | 火 | 1947年1月22日 | 1948年2月9日 |
| 1946 | 戌(いぬ) | 火 | 1946年2月2日 | 1947年1月21日 |
| 1945 | 酉(とり) | 木 | 1945年2月13日 | 1946年2月1日 |
| 1944 | 申(さる) | 木 | 1944年1月25日 | 1945年2月12日 |
| 1943 | 未(ひつじ) | 水 | 1943年2月5日 | 1944年1月24日 |
| 1942 | 午(うま) | 水 | 1942年2月15日 | 1943年2月4日 |
| 1941 | 巳(へび) | 金 | 1941年1月27日 | 1942年2月14日 |
| 1940 | 辰(たつ) | 金 | 1940年2月8日 | 1941年1月26日 |
| 1939 | 卯(うさぎ) | 土 | 1939年2月19日 | 1940年2月7日 |
| 1938 | 寅(とら) | 土 | 1938年1月31日 | 1939年2月18日 |
| 1937 | 丑(うし) | 火 | 1937年2月11日 | 1938年1月30日 |
| 1936 | 子(ねずみ) | 火 | 1936年1月24日 | 1937年2月10日 |
| 1935 | 亥(いのしし) | 木 | 1935年2月4日 | 1936年1月23日 |
| 1934 | 戌(いぬ) | 木 | 1934年2月14日 | 1935年2月3日 |
| 1933 | 酉(とり) | 水 | 1933年1月26日 | 1934年2月13日 |
| 1932 | 申(さる) | 水 | 1932年2月6日 | 1933年1月25日 |
| 1931 | 未(ひつじ) | 金 | 1931年2月17日 | 1932年2月5日 |
| 1930 | 午(うま) | 金 | 1930年1月30日 | 1931年2月16日 |
| 1929 | 巳(へび) | 土 | 1929年2月10日 | 1930年1月29日 |
| 1928 | 辰(たつ) | 土 | 1928年1月23日 | 1929年2月9日 |
| 1927 | 卯(うさぎ) | 火 | 1927年2月2日 | 1928年1月22日 |
| 1926 | 寅(とら) | 火 | 1926年2月13日 | 1927年2月1日 |
| 1925 | 丑(うし) | 木 | 1925年1月24日 | 1926年2月12日 |
| 1924 | 子(ねずみ) | 木 | 1924年2月5日 | 1925年1月23日 |
干支のしくみ
干支は、子(ねずみ)・丑(うし)・寅(とら)・卯(うさぎ)・辰(たつ)・巳(へび)・午(うま)・未(ひつじ)・申(さる)・酉(とり)・戌(いぬ)・亥(いのしし)という、12年周期の動物で巡ります。さらに各年には五行(木・火・土・金・水)のいずれかが加わるため、同じ五行と動物の組み合わせは60年に一度しか巡ってきません。
干支の年は1月1日ではなく、1月21日から2月20日の間にある旧正月に始まります。そのため、1月や2月初めの生まれの方は、前の年の干支になることがよくあります。上の計算ツールは、毎年の正確な日付で判定します。
日本では、干支は一般に1月1日で切り替わります(占いでは立春を境にすることも多いです)。このツールは日本の暦ではなく、中国の旧正月に従っています。
よくある質問
私の干支は何ですか?
生まれた干支の年の動物です。計算ツールに生年月日をすべて入力すると、お誕生日がその年の旧正月より前か後かを判定します。
なぜ生まれ年と干支が合わないのですか?
中国の年は1月21日から2月20日の間にある旧正月に始まるからです。その日より前に生まれた方は、前の年の動物になります。
干支の五行とは何ですか?
木・火・土・金・水の5つです。それぞれが連続する2年を受け持ち、動物に独自の個性を加えます。そのため、金のうまと火のうまは違う性格で語られます。
エンジェルナンバーの意味は、内省やインスピレーションのためのものです。未来の予言ではなく、医療・法律・金銭に関する助言でもありません。